Gümüş fiyatı 2002 yılına 4,526 USD ile başladı ve 4,801 USD ile kapandı; değişim +%6,1. Ortalama 4,595 USD oldu; en yüksek seviye 4 Haziran 2002 tarihinde 5,113 USD, en düşük seviye 31 Ocak 2002 tarihinde 4,216 USD olarak gerçekleşti.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 4,460 | 4,703 | 4,216 | 4,216 | −%6,8 |
| Şubat | 4,420 | 4,535 | 4,288 | 4,497 | +%6,7 |
| Mart | 4,531 | 4,671 | 4,466 | 4,641 | +%3,2 |
| Nisan | 4,570 | 4,738 | 4,400 | 4,532 | −%2,3 |
| Mayıs | 4,719 | 5,026 | 4,529 | 5,026 | +%10,9 |
| Haziran | 4,895 | 5,113 | 4,820 | 4,833 | −%3,8 |
| Temmuz | 4,914 | 5,101 | 4,595 | 4,595 | −%4,9 |
| Ağustos | 4,523 | 4,672 | 4,402 | 4,437 | −%3,4 |
| Eylül | 4,558 | 4,649 | 4,454 | 4,530 | +%2,1 |
| Ekim | 4,393 | 4,502 | 4,273 | 4,499 | −%0,7 |
| Kasım | 4,515 | 4,594 | 4,414 | 4,414 | −%1,9 |
| Aralık | 4,648 | 4,801 | 4,422 | 4,801 | +%8,8 |
Gümüş fiyatı 2002 yılına 4,526 USD ile başladı ve 4,801 USD ile kapandı; değişim +%6,1. Ortalama 4,595 USD oldu; en yüksek seviye 4 Haziran 2002 tarihinde 5,113 USD, en düşük seviye 31 Ocak 2002 tarihinde 4,216 USD olarak gerçekleşti.
2002 yılındaki en yüksek günlük kapanış 4 Haziran 2002 tarihinde 5,113 USD; en düşük kapanış ise 31 Ocak 2002 tarihinde 4,216 USD oldu.