1 kg HRC = 140,64 INR
Güncellenme: 26 Eki 2026 03:46 UTC
2008 yılından bu yana
Hindistan rupisi cinsinden çelik (HRC) fiyatı kısa ton başına 127.582,56 INR seviyesinde (26 Eki 2026 03:46 UTC). Bu, önceki kapanışın %4,50 üzerinde. Son 52 haftada 71.389,54 INR (24 Ekim 2025) ile 123.427,48 INR (9 Ekim 2026) arasında hareket etti. Bir yıl öncesine göre %71,8 daha yüksek. Son on yılda %274 yükseldi. 2008 yılından bu yana en yüksek günlük kapanış 25 Ağustos 2021 tarihinde 143.691,17 INR oldu.
Canlı alış/satış orta kurunu kullanır. Fiziki metal alımı, kart harcamaları ve para transferleri genellikle daha maliyetlidir.
| Birim | Fiyat (INR) |
|---|---|
| kg | 140,64 |
| lb | 63,79 |
| metrik ton | 140.635,70 |
| kısa ton | 127.582,56 |
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.788,00 | 123.427,48 | 83.839,49 | 122.662,47 | +%46,0 |
| 2025 | 60.718,09 | 84.028,44 | 59.346,88 | 84.028,44 | +%38,5 |
| 2024 | 93.901,64 | 93.901,64 | 54.830,04 | 60.690,40 | −%35,7 |
| 2023 | 59.846,59 | 97.230,09 | 57.088,92 | 94.397,96 | +%53,5 |
| 2022 | 106.872,17 | 117.018,44 | 53.290,79 | 61.499,04 | −%42,4 |
| 2021 | 74.703,56 | 143.691,17 | 74.703,56 | 106.719,51 | +%45,3 |
| 2020 | 41.905,33 | 74.283,79 | 33.116,43 | 73.432,33 | +%75,0 |
| 2019 | 50.601,22 | 51.209,87 | 34.888,70 | 41.972,62 | −%16,4 |
| 2018 | 41.902,74 | 63.452,67 | 41.902,74 | 50.205,39 | +%18,7 |
| 2017 | 43.277,58 | 43.277,58 | 37.054,73 | 42.285,91 | −%1,6 |
| 2016 | 26.320,04 | 43.190,86 | 26.301,87 | 42.993,37 | +%66,2 |
| 2015 | 38.330,39 | 38.461,07 | 24.061,49 | 25.866,21 | −%32,3 |
| 2014 | 42.028,21 | 42.402,53 | 37.587,34 | 38.229,96 | −%8,5 |
| 2013 | 34.760,33 | 44.488,24 | 31.554,87 | 41.784,53 | +%16,0 |
| 2012 | 38.638,17 | 38.647,43 | 30.905,59 | 36.021,72 | −%6,4 |
| 2011 | 30.798,84 | 39.590,25 | 29.665,59 | 38.501,12 | +%24,8 |
| 2010 | 25.465,00 | 32.921,97 | 23.971,90 | 30.858,18 | +%29,3 |
| 2009 | 25.415,25 | 26.446,51 | 17.412,19 | 23.872,97 | −%6,2 |
| 2008 | 33.335,65 | 33.335,65 | 24.315,20 | 25.439,93 | — |
Günlük kapanışlardan (UTC) hesaplanmıştır. İçinde bulunulan yıl son kapanışa kadar olan dönemi kapsar.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 122.464,83 | 123.427,48 | 121.488,42 | 122.662,47 | +%0,4 |
| Eyl 2026 | 117.907,47 | 122.183,26 | 115.079,41 | 122.183,26 | +%6,4 |
| Ağu 2026 | 114.187,07 | 114.944,96 | 113.454,60 | 114.870,20 | +%1,1 |
| Tem 2026 | 111.265,70 | 114.301,75 | 109.690,35 | 113.609,50 | +%3,9 |
| Haz 2026 | 107.360,33 | 109.533,19 | 105.660,80 | 109.332,30 | +%2,5 |
| May 2026 | 103.800,85 | 107.842,63 | 101.423,76 | 106.685,01 | +%4,0 |
| Nis 2026 | 98.134,42 | 102.627,69 | 96.462,13 | 102.608,53 | +%4,3 |
| Mar 2026 | 94.876,30 | 99.256,08 | 93.116,10 | 98.333,84 | +%6,2 |
| Şub 2026 | 89.288,00 | 92.628,36 | 87.525,94 | 92.628,36 | +%3,7 |
| Oca 2026 | 85.828,18 | 89.365,67 | 83.839,49 | 89.365,67 | +%6,4 |
| Ara 2025 | 81.709,82 | 84.028,44 | 80.854,62 | 84.028,44 | +%3,4 |
| Kas 2025 | 76.215,06 | 81.247,84 | 74.900,80 | 81.247,84 | +%7,6 |
Hindistan rupisi cinsinden çelik (HRC) fiyatı kısa ton başına 127.582,56 INR seviyesinde (26 Eki 2026 03:46 UTC). Bu, önceki kapanışın %4,50 üzerinde.
2008 yılından bu yana verilerimizdeki en yüksek günlük kapanış, 25 Ağustos 2021 tarihinde görülen 143.691,17 INR seviyesidir. En düşük kapanış ise 3 Haziran 2009 tarihindeki 17.412,19 INR seviyesidir.
HRC/INR bir çapraz kurdur: ABD doları cinsinden HRC fiyatı, ABD doları cinsinden INR fiyatına bölünerek hesaplanır. Her iki fiyat da bankalar arası piyasa, borsa ve merkez bankası kaynaklarından sürekli güncellenir; bu nedenle piyasalardan biri hareket ettiğinde HRC/INR fiyatı da değişir.
Evet. Canlı kur için /latest endpoint'ini base=INR ve currencies=HRC parametreleriyle çağırın; bir tutarı çevirmek için /convert, 2008 yılından bu yana günlük geçmiş veriler için /timeframe endpoint'ini kullanın. Başlamak için ücretsiz bir API anahtarı yeterli.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"HRC": 0.2286101381,
"INRHRC": 4.3742592
}
}rates.HRC, 1 INR karşılığındaki HRC miktarını; rates.INRHRC ise 1 HRC için INR cinsinden fiyatı gösterir. Metaller troy ons başına fiyatlanır; gram, kilogram veya libre için unit=gram ekleyin.