1 kg HRC = 2,0755 CAD
Güncellenme: 26 Eki 2026 06:22 UTC
2008 yılından bu yana
Kanada doları cinsinden çelik (HRC) fiyatı kısa ton başına 1.882,87 CAD seviyesinde (26 Eki 2026 06:22 UTC). Bu, önceki kapanışın %4,01 üzerinde. Son 52 haftada 1.138,22 CAD (27 Ekim 2025) ile 1.883,23 CAD (26 Ekim 2026) arasında hareket etti. Bir yıl öncesine göre %65,2 daha yüksek. Son on yılda %183 yükseldi. 2008 yılından bu yana en yüksek günlük kapanış 20 Eylül 2021 tarihinde 2.487,64 CAD oldu.
Canlı alış/satış orta kurunu kullanır. Fiziki metal alımı, kart harcamaları ve para transferleri genellikle daha maliyetlidir.
| Birim | Fiyat (CAD) |
|---|---|
| kg | 2,08 |
| lb | 0,94144 |
| metrik ton | 2.075,51 |
| kısa ton | 1.882,87 |
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.290,90 | 1.883,23 | 1.281,26 | 1.883,23 | +%47,1 |
| 2025 | 1.021,08 | 1.360,02 | 986,39 | 1.280,20 | +%25,5 |
| 2024 | 1.498,23 | 1.498,23 | 900,69 | 1.020,11 | −%32,2 |
| 2023 | 986,90 | 1.598,77 | 941,26 | 1.503,99 | +%49,3 |
| 2022 | 1.826,12 | 1.929,02 | 876,61 | 1.007,23 | −%44,8 |
| 2021 | 1.299,62 | 2.487,64 | 1.299,62 | 1.823,60 | +%42,4 |
| 2020 | 762,98 | 1.297,68 | 587,63 | 1.280,37 | +%67,6 |
| 2019 | 983,52 | 983,52 | 647,67 | 764,05 | −%22,2 |
| 2018 | 827,57 | 1.218,04 | 823,78 | 982,65 | +%18,4 |
| 2017 | 851,01 | 882,70 | 738,80 | 830,15 | −%2,6 |
| 2016 | 549,92 | 859,30 | 539,38 | 852,02 | +%56,9 |
| 2015 | 706,76 | 726,36 | 490,14 | 542,86 | −%22,5 |
| 2014 | 717,59 | 751,44 | 687,60 | 700,77 | −%2,4 |
| 2013 | 630,25 | 723,06 | 585,10 | 718,07 | +%10,1 |
| 2012 | 741,53 | 753,60 | 579,59 | 652,17 | −%11,9 |
| 2011 | 684,00 | 868,39 | 631,06 | 740,44 | +%7,6 |
| 2010 | 571,56 | 745,41 | 538,48 | 687,94 | +%27,7 |
| 2009 | 641,45 | 671,03 | 402,60 | 538,70 | −%16,0 |
| 2008 | 805,39 | 845,41 | 620,20 | 641,24 | — |
Günlük kapanışlardan (UTC) hesaplanmıştır. İçinde bulunulan yıl son kapanışa kadar olan dönemi kapsar.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 1.819,13 | 1.883,23 | 1.804,77 | 1.883,23 | +%4,1 |
| Eyl 2026 | 1.724,27 | 1.808,33 | 1.683,23 | 1.808,33 | +%7,9 |
| Ağu 2026 | 1.663,84 | 1.677,48 | 1.640,56 | 1.676,04 | +%0,2 |
| Tem 2026 | 1.638,25 | 1.685,55 | 1.618,25 | 1.672,28 | +%1,7 |
| Haz 2026 | 1.586,40 | 1.646,76 | 1.554,49 | 1.644,26 | +%6,1 |
| May 2026 | 1.491,09 | 1.559,96 | 1.463,58 | 1.550,30 | +%4,9 |
| Nis 2026 | 1.443,87 | 1.479,53 | 1.417,12 | 1.477,51 | +%1,2 |
| Mar 2026 | 1.400,68 | 1.460,39 | 1.379,70 | 1.460,39 | +%5,0 |
| Şub 2026 | 1.342,95 | 1.390,34 | 1.323,55 | 1.390,34 | +%5,8 |
| Oca 2026 | 1.300,60 | 1.318,42 | 1.281,26 | 1.314,63 | +%2,7 |
| Ara 2025 | 1.252,96 | 1.280,20 | 1.238,21 | 1.280,20 | +%0,6 |
| Kas 2025 | 1.206,06 | 1.273,47 | 1.190,93 | 1.272,56 | +%6,6 |
Kanada doları cinsinden çelik (HRC) fiyatı kısa ton başına 1.882,87 CAD seviyesinde (26 Eki 2026 06:22 UTC). Bu, önceki kapanışın %4,01 üzerinde.
2008 yılından bu yana verilerimizdeki en yüksek günlük kapanış, 20 Eylül 2021 tarihinde görülen 2.487,64 CAD seviyesidir. En düşük kapanış ise 3 Haziran 2009 tarihindeki 402,60 CAD seviyesidir.
HRC/CAD bir çapraz kurdur: ABD doları cinsinden HRC fiyatı, ABD doları cinsinden CAD fiyatına bölünerek hesaplanır. Her iki fiyat da bankalar arası piyasa, borsa ve merkez bankası kaynaklarından sürekli güncellenir; bu nedenle piyasalardan biri hareket ettiğinde HRC/CAD fiyatı da değişir.
Evet. Canlı kur için /latest endpoint'ini base=CAD ve currencies=HRC parametreleriyle çağırın; bir tutarı çevirmek için /convert, 2008 yılından bu yana günlük geçmiş veriler için /timeframe endpoint'ini kullanın. Başlamak için ücretsiz bir API anahtarı yeterli.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CAD¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "CAD",
"rates": {
"HRC": 15.49053612,
"CADHRC": 0.06455554491
}
}rates.HRC, 1 CAD karşılığındaki HRC miktarını; rates.CADHRC ise 1 HRC için CAD cinsinden fiyatı gösterir. Metaller troy ons başına fiyatlanır; gram, kilogram veya libre için unit=gram ekleyin.