The Copper price opened 2003 at 0.6970 USD and closed at 1.0430 USD, a change of +49.6%. It averaged 0.80988 USD, with a high of 1.0430 USD on December 31, 2003 and a low of 0.7090 USD on April 3, 2003.
| Month | Average | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.75371 | 0.7915 | 0.7140 | 0.7915 | +13.6% |
| February | 0.76963 | 0.7950 | 0.7390 | 0.7750 | −2.1% |
| March | 0.75717 | 0.7875 | 0.7125 | 0.7125 | −8.1% |
| April | 0.72176 | 0.7360 | 0.7090 | 0.7250 | +1.8% |
| May | 0.75045 | 0.7800 | 0.7135 | 0.7800 | +7.6% |
| June | 0.76926 | 0.7875 | 0.7480 | 0.7480 | −4.1% |
| July | 0.78055 | 0.8180 | 0.7460 | 0.8180 | +9.4% |
| August | 0.79995 | 0.8160 | 0.7870 | 0.8030 | −1.8% |
| September | 0.8184 | 0.8275 | 0.8035 | 0.8130 | +1.2% |
| October | 0.88104 | 0.9370 | 0.8185 | 0.9370 | +15.3% |
| November | 0.92681 | 0.9560 | 0.8845 | 0.9070 | −3.2% |
| December | 0.99731 | 1.0430 | 0.9555 | 1.0430 | +15.0% |
The Copper price opened 2003 at 0.6970 USD and closed at 1.0430 USD, a change of +49.6%. It averaged 0.80988 USD, with a high of 1.0430 USD on December 31, 2003 and a low of 0.7090 USD on April 3, 2003.
The highest daily close in 2003 was 1.0430 USD on December 31, 2003; the lowest was 0.7090 USD on April 3, 2003.