The Silver price opened 2014 at 20.310 USD and closed at 15.565 USD, a change of −23.4%. It averaged 19.030 USD, with a high of 22.047 USD on February 24, 2014 and a low of 15.392 USD on November 6, 2014.
| Month | Average | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 19.852 | 20.361 | 19.105 | 19.105 | −5.9% |
| February | 20.829 | 22.047 | 19.389 | 21.204 | +11.0% |
| March | 20.685 | 21.542 | 19.690 | 19.734 | −6.9% |
| April | 19.689 | 20.078 | 19.119 | 19.119 | −3.1% |
| May | 19.292 | 19.735 | 18.653 | 18.653 | −2.4% |
| June | 19.892 | 21.111 | 18.709 | 21.007 | +12.6% |
| July | 20.884 | 21.459 | 20.373 | 20.373 | −3.0% |
| August | 19.691 | 20.332 | 19.338 | 19.398 | −4.8% |
| September | 18.311 | 19.108 | 17.006 | 17.006 | −12.3% |
| October | 17.129 | 17.504 | 16.077 | 16.077 | −5.5% |
| November | 15.973 | 16.554 | 15.392 | 15.489 | −3.7% |
| December | 16.244 | 17.133 | 15.565 | 15.565 | +0.5% |
The Silver price opened 2014 at 20.310 USD and closed at 15.565 USD, a change of −23.4%. It averaged 19.030 USD, with a high of 22.047 USD on February 24, 2014 and a low of 15.392 USD on November 6, 2014.
The highest daily close in 2014 was 22.047 USD on February 24, 2014; the lowest was 15.392 USD on November 6, 2014.