The Silver price opened 2005 at 6.740 USD and closed at 8.820 USD, a change of +30.9%. It averaged 7.323 USD, with a high of 9.000 USD on December 9, 2005 and a low of 6.427 USD on January 4, 2005.
| Month | Average | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6.630 | 6.845 | 6.427 | 6.737 | −0.0% |
| February | 7.068 | 7.517 | 6.545 | 7.359 | +9.2% |
| March | 7.273 | 7.604 | 6.910 | 7.191 | −2.3% |
| April | 7.137 | 7.333 | 6.902 | 6.902 | −4.0% |
| May | 7.045 | 7.444 | 6.840 | 7.444 | +7.9% |
| June | 7.321 | 7.526 | 7.028 | 7.028 | −5.6% |
| July | 7.015 | 7.238 | 6.830 | 7.238 | +3.0% |
| August | 7.007 | 7.284 | 6.691 | 6.781 | −6.3% |
| September | 7.176 | 7.493 | 6.943 | 7.458 | +10.0% |
| October | 7.680 | 7.827 | 7.375 | 7.550 | +1.2% |
| November | 7.869 | 8.349 | 7.442 | 8.280 | +9.7% |
| December | 8.634 | 9.000 | 8.312 | 8.820 | +6.5% |
The Silver price opened 2005 at 6.740 USD and closed at 8.820 USD, a change of +30.9%. It averaged 7.323 USD, with a high of 9.000 USD on December 9, 2005 and a low of 6.427 USD on January 4, 2005.
The highest daily close in 2005 was 9.000 USD on December 9, 2005; the lowest was 6.427 USD on January 4, 2005.