The Bitcoin price opened 2020 at 7,194.89 USD and closed at 29,001.72 USD, a change of +303.1%. It averaged 11,116.38 USD, with a high of 29,001.72 USD on December 31, 2020 and a low of 4,970.79 USD on March 12, 2020.
| Month | Average | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 8,389.27 | 9,508.99 | 6,985.47 | 9,350.53 | +30.0% |
| February | 9,630.72 | 10,326.06 | 8,599.51 | 8,599.51 | −8.0% |
| March | 6,871.02 | 9,122.55 | 4,970.79 | 6,438.65 | −25.1% |
| April | 7,224.48 | 8,801.04 | 6,606.78 | 8,658.55 | +34.5% |
| May | 9,263.15 | 9,951.52 | 8,601.80 | 9,461.06 | +9.3% |
| June | 9,489.23 | 10,167.27 | 9,045.39 | 9,137.99 | −3.4% |
| July | 9,589.90 | 11,323.47 | 9,073.94 | 11,323.47 | +23.9% |
| August | 11,652.39 | 12,254.40 | 11,053.61 | 11,680.82 | +3.2% |
| September | 10,660.28 | 11,970.48 | 10,131.52 | 10,784.49 | −7.7% |
| October | 11,886.98 | 13,781.00 | 10,549.33 | 13,781.00 | +27.8% |
| November | 16,645.76 | 19,625.84 | 13,550.49 | 19,625.84 | +42.4% |
| December | 21,983.14 | 29,001.72 | 18,058.90 | 29,001.72 | +47.8% |
The Bitcoin price opened 2020 at 7,194.89 USD and closed at 29,001.72 USD, a change of +303.1%. It averaged 11,116.38 USD, with a high of 29,001.72 USD on December 31, 2020 and a low of 4,970.79 USD on March 12, 2020.
The highest daily close in 2020 was 29,001.72 USD on December 31, 2020; the lowest was 4,970.79 USD on March 12, 2020.