Эфириум: среднегодовые цены с 2017 года в долларах США за монету, а также те же значения в сегодняшних долларах.
| Год | Среднее | Максимум | Минимум | Изменение | В сегодняшних долларах |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 231,50 | 3 068,72 | 1 688,04 | −27,1 % | 2 263,06 |
| 2025 | 3 062,13 | 4 342,10 | 1 686,59 | +0,6 % | 3 204,77 |
| 2024 | 3 043,91 | 3 643,11 | 2 374,86 | +69,7 % | — |
| 2023 | 1 794,23 | 2 261,75 | 1 466,95 | −10,0 % | — |
| 2022 | 1 992,65 | 3 096,99 | 1 237,11 | −28,1 % | — |
| 2021 | 2 773,13 | 4 434,13 | 1 202,50 | +802,5 % | — |
| 2020 | 307,26 | 622,49 | 156,97 | +69,3 % | — |
| 2019 | 181,53 | 274,76 | 127,22 | −62,6 % | — |
| 2018 | 485,32 | 1 103,65 | 109,00 | −4,8 % | — |
| 2017 | 509,97 | 640,21 | 379,73 | — | — |
Среднегодовые значения дневных цен закрытия MetalAPI. Сегодняшние доллары — по индексу CPI-U США.