Эфириум: цена начала 2019 год на уровне 133,42 USD и завершила его на уровне 129,61 USD, изменение — −2,9 %. Среднее значение — 181,77 USD, максимум — 336,75 USD (26 июня 2019 г.), минимум — 104,54 USD (7 февраля 2019 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 128,17 | 157,75 | 105,60 | 107,06 | −19,8 % |
| Февраль | 127,22 | 158,80 | 104,54 | 136,75 | +27,7 % |
| Март | 137,33 | 142,50 | 127,77 | 141,51 | +3,5 % |
| Апрель | 165,60 | 180,26 | 141,83 | 162,17 | +14,6 % |
| Май | 220,19 | 272,86 | 160,82 | 268,11 | +65,3 % |
| Июнь | 274,76 | 336,75 | 233,09 | 290,70 | +8,4 % |
| Июль | 248,29 | 313,25 | 199,19 | 218,65 | −24,8 % |
| Август | 199,82 | 234,22 | 168,83 | 172,47 | −21,1 % |
| Сентябрь | 185,99 | 221,28 | 166,73 | 179,87 | +4,3 % |
| Октябрь | 179,25 | 193,29 | 162,17 | 183,97 | +2,3 % |
| Ноябрь | 173,65 | 191,59 | 142,83 | 152,54 | −17,1 % |
| Декабрь | 138,04 | 151,26 | 122,60 | 129,61 | −15,0 % |
Эфириум: цена начала 2019 год на уровне 133,42 USD и завершила его на уровне 129,61 USD, изменение — −2,9 %. Среднее значение — 181,77 USD, максимум — 336,75 USD (26 июня 2019 г.), минимум — 104,54 USD (7 февраля 2019 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2019 году — 336,75 USD (26 июня 2019 г.); самая низкая — 104,54 USD (7 февраля 2019 г.).