Эфириум: цена начала 2023 год на уровне 1 196,71 USD и завершила его на уровне 2 281,47 USD, изменение — +90,6 %. Среднее значение — 1 795,16 USD, максимум — 2 378,74 USD (27 декабря 2023 г.), минимум — 1 200,97 USD (1 января 2023 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 466,95 | 1 659,75 | 1 200,97 | 1 586,54 | +32,6 % |
| Февраль | 1 624,61 | 1 702,68 | 1 507,17 | 1 605,90 | +1,2 % |
| Март | 1 675,36 | 1 822,02 | 1 429,16 | 1 822,02 | +13,5 % |
| Апрель | 1 916,93 | 2 120,01 | 1 795,71 | 1 876,92 | +3,0 % |
| Май | 1 845,63 | 1 995,06 | 1 796,12 | 1 874,13 | −0,1 % |
| Июнь | 1 818,71 | 1 933,19 | 1 650,52 | 1 933,19 | +3,2 % |
| Июль | 1 893,35 | 2 006,51 | 1 848,64 | 1 856,16 | −4,0 % |
| Август | 1 756,98 | 1 871,79 | 1 633,89 | 1 645,64 | −11,3 % |
| Сентябрь | 1 621,30 | 1 671,16 | 1 551,64 | 1 671,16 | +1,6 % |
| Октябрь | 1 660,02 | 1 816,46 | 1 539,61 | 1 816,46 | +8,7 % |
| Ноябрь | 1 989,13 | 2 120,56 | 1 800,62 | 2 052,56 | +13,0 % |
| Декабрь | 2 261,75 | 2 378,74 | 2 087,14 | 2 281,47 | +11,2 % |
Эфириум: цена начала 2023 год на уровне 1 196,71 USD и завершила его на уровне 2 281,47 USD, изменение — +90,6 %. Среднее значение — 1 795,16 USD, максимум — 2 378,74 USD (27 декабря 2023 г.), минимум — 1 200,97 USD (1 января 2023 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2023 году — 2 378,74 USD (27 декабря 2023 г.); самая низкая — 1 200,97 USD (1 января 2023 г.).