Ethereum: o preço abriu o ano de 2025 em 3.332,41 USD e fechou em 2.967,04 USD, uma variação de −11,0%. A média foi de 3.066,73 USD, com máxima de 4.831,35 USD em 22 de agosto de 2025 e mínima de 1.472,55 USD em 8 de abril de 2025.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 3.328,99 | 3.688,61 | 3.077,11 | 3.298,27 | −1,0% |
| Fevereiro | 2.668,63 | 3.118,33 | 2.237,91 | 2.237,91 | −32,1% |
| Março | 2.016,08 | 2.519,70 | 1.806,22 | 1.823,48 | −18,5% |
| Abril | 1.686,59 | 1.905,49 | 1.472,55 | 1.793,78 | −1,6% |
| Maio | 2.378,68 | 2.682,21 | 1.808,59 | 2.529,09 | +41,0% |
| Junho | 2.514,77 | 2.813,52 | 2.228,21 | 2.486,46 | −1,7% |
| Julho | 3.229,31 | 3.875,25 | 2.405,79 | 3.696,71 | +48,7% |
| Agosto | 4.249,55 | 4.831,35 | 3.392,74 | 4.390,02 | +18,8% |
| Setembro | 4.342,10 | 4.715,25 | 3.868,33 | 4.145,96 | −5,6% |
| Outubro | 4.107,67 | 4.687,77 | 3.750,61 | 3.847,08 | −7,2% |
| Novembro | 3.204,51 | 3.911,06 | 2.765,70 | 2.992,11 | −22,2% |
| Dezembro | 3.018,65 | 3.325,39 | 2.800,19 | 2.967,04 | −0,8% |
Ethereum: o preço abriu o ano de 2025 em 3.332,41 USD e fechou em 2.967,04 USD, uma variação de −11,0%. A média foi de 3.066,73 USD, com máxima de 4.831,35 USD em 22 de agosto de 2025 e mínima de 1.472,55 USD em 8 de abril de 2025.
O maior fechamento diário em 2025 foi 4.831,35 USD, em 22 de agosto de 2025; o menor foi 1.472,55 USD, em 8 de abril de 2025.