Ethereum: o preço abriu o ano de 2024 em 2.282,87 USD e fechou em 3.332,53 USD, uma variação de +46,0%. A média foi de 3.044,93 USD, com máxima de 4.066,45 USD em 11 de março de 2024 e mínima de 2.210,76 USD em 3 de janeiro de 2024.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.374,86 | 2.619,62 | 2.210,76 | 2.282,54 | −0,0% |
| Fevereiro | 2.746,79 | 3.385,70 | 2.289,55 | 3.341,92 | +46,4% |
| Março | 3.627,96 | 4.066,45 | 3.157,62 | 3.647,86 | +9,2% |
| Abril | 3.246,56 | 3.695,29 | 2.984,73 | 3.012,29 | −17,4% |
| Maio | 3.307,06 | 3.892,01 | 2.881,16 | 3.760,03 | +24,8% |
| Junho | 3.566,96 | 3.864,26 | 3.350,26 | 3.432,89 | −8,7% |
| Julho | 3.270,76 | 3.536,61 | 2.929,39 | 3.231,30 | −5,9% |
| Agosto | 2.642,02 | 3.201,57 | 2.336,59 | 2.513,39 | −22,2% |
| Setembro | 2.467,04 | 2.695,90 | 2.223,88 | 2.603,06 | +3,6% |
| Outubro | 2.517,52 | 2.746,36 | 2.349,79 | 2.515,80 | −3,4% |
| Novembro | 3.116,28 | 3.705,71 | 2.397,03 | 3.705,71 | +47,3% |
| Dezembro | 3.643,11 | 4.005,81 | 3.277,54 | 3.332,53 | −10,1% |
Ethereum: o preço abriu o ano de 2024 em 2.282,87 USD e fechou em 3.332,53 USD, uma variação de +46,0%. A média foi de 3.044,93 USD, com máxima de 4.066,45 USD em 11 de março de 2024 e mínima de 2.210,76 USD em 3 de janeiro de 2024.
O maior fechamento diário em 2024 foi 4.066,45 USD, em 11 de março de 2024; o menor foi 2.210,76 USD, em 3 de janeiro de 2024.