1 kg ZNC = 258.56 PHP
2026/10/26 3:49 UTC更新
2015年以降
フィリピンペソ建て亜鉛価格はメトリックトンあたり258,560.10 PHPです(2026/10/26 3:49 UTC)。 前日終値を3.02%上回っています。 過去52週間は132,217.62 PHP(2026年2月25日)から263,636.90 PHP(2026年9月14日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて86.4%高い水準です。 過去10年間で128%上昇しました。 2015年以降の日次終値の最高値は263,636.90 PHP(2026年9月14日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(PHP) |
|---|---|
| kg | 258.56 |
| ポンド | 117.28 |
| メトリックトン | 258,560.10 |
| ショートトン | 234,561.78 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135,171.57 | 263,636.90 | 132,217.62 | 250,972.31 | +85.3% |
| 2025 | 133,019.28 | 136,283.31 | 127,097.61 | 135,408.16 | +1.6% |
| 2024 | 127,851.03 | 135,667.72 | 127,070.05 | 133,324.78 | +4.7% |
| 2023 | 128,563.10 | 131,020.89 | 123,325.94 | 127,391.63 | −0.3% |
| 2022 | 117,431.83 | 135,750.41 | 117,119.44 | 127,749.96 | +9.1% |
| 2021 | 110,324.92 | 117,581.14 | 109,410.71 | 117,147.01 | +5.8% |
| 2020 | 118,720.97 | 119,593.23 | 110,207.77 | 110,676.36 | −6.6% |
| 2019 | 126,518.94 | 152,862.57 | 117,362.31 | 118,445.02 | −11.6% |
| 2018 | 166,764.59 | 183,168.09 | 126,517.32 | 133,980.00 | −17.4% |
| 2017 | 128,527.92 | 168,973.31 | 120,515.78 | 162,262.92 | +26.7% |
| 2016 | 74,391.75 | 145,573.68 | 69,185.95 | 128,102.84 | +74.8% |
| 2015 | 93,617.10 | 95,142.33 | 70,999.94 | 73,282.09 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 248,319.96 | 250,972.31 | 246,851.35 | 250,972.31 | +1.5% |
| 2026年9月 | 260,871.82 | 263,636.90 | 246,654.17 | 247,285.13 | −3.3% |
| 2026年8月 | 242,583.67 | 255,827.79 | 231,522.58 | 255,827.79 | +9.9% |
| 2026年7月 | 231,964.58 | 234,486.58 | 229,759.41 | 232,822.18 | +1.5% |
| 2026年6月 | 192,327.03 | 229,561.19 | 141,001.35 | 229,478.91 | +62.3% |
| 2026年5月 | 141,012.49 | 141,773.14 | 138,681.38 | 141,430.89 | +0.2% |
| 2026年4月 | 138,580.97 | 141,499.80 | 136,437.21 | 141,169.03 | +1.3% |
| 2026年3月 | 136,880.33 | 139,448.58 | 133,788.77 | 139,402.64 | +5.2% |
| 2026年2月 | 133,661.23 | 135,729.74 | 132,217.62 | 132,497.86 | −2.1% |
| 2026年1月 | 135,935.09 | 136,710.56 | 134,960.24 | 135,309.39 | −0.1% |
| 2025年12月 | 135,237.55 | 136,283.31 | 134,337.76 | 135,408.16 | +0.5% |
| 2025年11月 | 135,259.34 | 135,874.45 | 134,634.07 | 134,755.81 | −0.1% |
フィリピンペソ建て亜鉛価格はメトリックトンあたり258,560.10 PHPです(2026/10/26 3:49 UTC)。 前日終値を3.02%上回っています。
当社データ(2015年以降)における日次終値の最高値は263,636.90 PHP(2026年9月14日)、最安値は69,185.95 PHP(2016年1月12日)です。
ZNC/PHPはクロスレートです。ZNCの米ドル建て価格をPHPの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとZNC/PHPも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=PHPとcurrencies=ZNCを指定して取得し、金額の換算には/convert、2015年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PHP¤cies=ZNC"{
"success": true,
"base": "PHP",
"rates": {
"ZNC": 0.1243453517,
"PHPZNC": 8.042118072
}
}rates.ZNCは1 PHPで買えるZNCの量、rates.PHPZNCは1 ZNCのPHP建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。