1 kg XCU = 56.03 PLN
2026/10/26 3:43 UTC更新
2000年以降
ポーランドズロチ建て銅価格はポンドあたり25.42 PLNです(2026/10/26 3:43 UTC)。 前日終値を0.09%下回っています。 過去52週間は18.14 PLN(2025年11月7日)から26.27 PLN(2026年10月12日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて36.6%高い水準です。 過去10年間で200%上昇しました。 2000年以降の日次終値の最高値は26.27 PLN(2026年10月12日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(PLN) |
|---|---|
| kg | 56.03 |
| ポンド | 25.42 |
| メトリックトン | 56,033.99 |
| ショートトン | 50,833.18 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.27 | 26.27 | 19.78 | 25.42 | +25.7% |
| 2025 | 16.52 | 21.03 | 16.02 | 20.22 | +23.3% |
| 2024 | 15.43 | 20.05 | 14.78 | 16.40 | +7.6% |
| 2023 | 16.73 | 18.85 | 14.79 | 15.24 | −8.8% |
| 2022 | 17.84 | 21.89 | 15.29 | 16.70 | −7.6% |
| 2021 | 13.14 | 18.76 | 13.14 | 18.08 | +38.5% |
| 2020 | 10.77 | 13.25 | 8.89 | 13.06 | +23.3% |
| 2019 | 9.90 | 11.44 | 9.73 | 10.59 | +7.2% |
| 2018 | 11.24 | 11.99 | 9.62 | 9.87 | −13.6% |
| 2017 | 10.50 | 11.58 | 9.49 | 11.42 | +9.3% |
| 2016 | 8.16 | 11.31 | 7.79 | 10.45 | +25.5% |
| 2015 | 10.15 | 10.81 | 8.00 | 8.32 | −16.7% |
| 2014 | 10.47 | 10.48 | 9.06 | 9.99 | −3.6% |
| 2013 | 11.44 | 11.73 | 9.67 | 10.37 | −7.8% |
| 2012 | 12.12 | 12.73 | 10.84 | 11.24 | −4.9% |
| 2011 | 13.20 | 13.56 | 9.63 | 11.82 | −10.5% |
| 2010 | 9.66 | 13.21 | 8.36 | 13.21 | +39.3% |
| 2009 | 4.34 | 9.58 | 4.33 | 9.48 | +127.7% |
| 2008 | 7.48 | 9.27 | 3.62 | 4.16 | −43.7% |
| 2007 | 8.30 | 10.37 | 7.18 | 7.40 | −10.9% |
| 2006 | 7.02 | 12.51 | 6.70 | 8.30 | +17.4% |
| 2005 | 4.60 | 7.36 | 4.26 | 7.07 | +58.8% |
| 2004 | 4.01 | 5.47 | 3.92 | 4.45 | +14.7% |
| 2003 | 2.74 | 3.90 | 2.70 | 3.88 | +45.3% |
| 2002 | 2.57 | 3.19 | 2.57 | 2.67 | +3.2% |
| 2001 | 3.35 | 3.57 | 2.47 | 2.59 | −26.1% |
| 2000 | 3.90 | 4.26 | 3.50 | 3.50 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 25.56 | 26.27 | 24.81 | 25.42 | +0.7% |
| 2026年9月 | 24.86 | 25.90 | 23.79 | 25.24 | +2.5% |
| 2026年8月 | 24.49 | 24.98 | 23.88 | 24.61 | +1.8% |
| 2026年7月 | 23.76 | 24.69 | 22.88 | 24.17 | +3.5% |
| 2026年6月 | 23.36 | 24.17 | 22.47 | 23.35 | +1.1% |
| 2026年5月 | 22.76 | 24.08 | 21.09 | 23.09 | +7.0% |
| 2026年4月 | 21.45 | 22.15 | 20.51 | 21.58 | +3.5% |
| 2026年3月 | 20.88 | 21.58 | 19.78 | 20.84 | −3.0% |
| 2026年2月 | 20.91 | 21.68 | 20.07 | 21.49 | +3.2% |
| 2026年1月 | 21.09 | 21.75 | 20.27 | 20.82 | +2.9% |
| 2025年12月 | 19.47 | 20.61 | 18.83 | 20.22 | +6.4% |
| 2025年11月 | 18.40 | 19.01 | 18.14 | 19.01 | +1.9% |
ポーランドズロチ建て銅価格はポンドあたり25.42 PLNです(2026/10/26 3:43 UTC)。 前日終値を0.09%下回っています。
当社データ(2000年以降)における日次終値の最高値は26.27 PLN(2026年10月12日)、最安値は2.4654 PLN(2001年11月7日)です。
XCU/PLNはクロスレートです。XCUの米ドル建て価格をPLNの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXCU/PLNも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=PLNとcurrencies=XCUを指定して取得し、金額の換算には/convert、2000年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PLN¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "PLN",
"rates": {
"XCU": 0.5737721778,
"PLNXCU": 1.742852022
}
}rates.XCUは1 PLNで買えるXCUの量、rates.PLNXCUは1 XCUのPLN建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。