1 kg XCU = 14,136.32 CLP
2026/10/26 2:43 UTC更新
2003年以降
チリペソ建て銅価格はポンドあたり6,412.13 CLPです(2026/10/26 2:43 UTC)。 前日終値を0.40%上回っています。 過去52週間は4,582.22 CLP(2025年11月18日)から6,538.47 CLP(2026年10月12日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて32.8%高い水準です。 過去10年間で359%上昇しました。 2003年以降の日次終値の最高値は6,538.47 CLP(2026年10月12日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(CLP) |
|---|---|
| kg | 14,136.32 |
| ポンド | 6,412.13 |
| メトリックトン | 14,136,320.44 |
| ショートトン | 12,824,254.19 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,073.97 | 6,538.47 | 4,857.45 | 6,407.18 | +26.5% |
| 2025 | 3,961.98 | 5,506.58 | 3,961.98 | 5,066.66 | +28.0% |
| 2024 | 3,376.30 | 4,574.11 | 3,333.11 | 3,959.49 | +15.3% |
| 2023 | 3,192.63 | 3,518.43 | 2,844.58 | 3,432.85 | +5.4% |
| 2022 | 3,758.95 | 3,921.66 | 3,057.06 | 3,257.51 | −14.1% |
| 2021 | 2,522.63 | 3,907.54 | 2,506.67 | 3,793.43 | +51.8% |
| 2020 | 2,096.70 | 2,651.81 | 1,796.19 | 2,498.45 | +22.1% |
| 2019 | 1,820.44 | 2,257.92 | 1,784.12 | 2,045.77 | +12.2% |
| 2018 | 1,959.59 | 2,076.57 | 1,697.59 | 1,822.52 | −9.5% |
| 2017 | 1,629.97 | 2,024.18 | 1,629.97 | 2,014.93 | +23.2% |
| 2016 | 1,466.22 | 1,799.75 | 1,366.39 | 1,634.99 | +8.6% |
| 2015 | 1,718.57 | 1,804.28 | 1,426.59 | 1,505.17 | −12.4% |
| 2014 | 1,803.60 | 1,880.20 | 1,656.81 | 1,718.57 | −5.0% |
| 2013 | 1,784.78 | 1,822.20 | 1,451.55 | 1,808.85 | +3.7% |
| 2012 | 1,822.43 | 1,912.42 | 1,590.94 | 1,744.77 | −2.1% |
| 2011 | 2,054.10 | 2,192.82 | 1,558.41 | 1,782.15 | −14.2% |
| 2010 | 1,676.25 | 2,076.35 | 1,473.06 | 2,076.35 | +24.8% |
| 2009 | 908.80 | 1,663.95 | 829.05 | 1,663.95 | +89.6% |
| 2008 | 1,488.06 | 2,084.62 | 770.03 | 877.82 | −41.2% |
| 2007 | 1,450.89 | 1,932.06 | 1,262.14 | 1,491.98 | −1.7% |
| 2006 | 1,124.22 | 2,075.86 | 1,108.78 | 1,518.47 | +36.7% |
| 2005 | 857.12 | 1,173.17 | 796.96 | 1,111.12 | +34.0% |
| 2004 | 615.37 | 878.75 | 582.26 | 829.00 | +37.9% |
| 2003 | 576.67 | 613.09 | 562.12 | 601.34 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 6,410.71 | 6,538.47 | 6,222.40 | 6,407.18 | +0.4% |
| 2026年9月 | 6,237.54 | 6,468.77 | 5,923.80 | 6,381.91 | +3.9% |
| 2026年8月 | 6,046.33 | 6,141.91 | 5,930.13 | 6,141.91 | +3.2% |
| 2026年7月 | 5,845.02 | 6,079.84 | 5,609.43 | 5,953.62 | +4.3% |
| 2026年6月 | 5,718.48 | 5,930.95 | 5,428.75 | 5,708.00 | +0.7% |
| 2026年5月 | 5,625.23 | 6,057.95 | 5,211.15 | 5,666.13 | +5.7% |
| 2026年4月 | 5,299.65 | 5,458.67 | 5,076.02 | 5,359.89 | +3.1% |
| 2026年3月 | 5,135.45 | 5,401.10 | 4,874.98 | 5,197.60 | +0.1% |
| 2026年2月 | 5,046.11 | 5,244.73 | 4,857.45 | 5,194.91 | +2.5% |
| 2026年1月 | 5,191.08 | 5,430.61 | 5,020.95 | 5,066.46 | −0.0% |
| 2025年12月 | 4,941.06 | 5,236.37 | 4,796.12 | 5,066.66 | +5.4% |
| 2025年11月 | 4,685.90 | 4,806.34 | 4,582.22 | 4,806.34 | +0.7% |
チリペソ建て銅価格はポンドあたり6,412.13 CLPです(2026/10/26 2:43 UTC)。 前日終値を0.40%上回っています。
当社データ(2003年以降)における日次終値の最高値は6,538.47 CLP(2026年10月12日)、最安値は562.12 CLP(2003年12月4日)です。
XCU/CLPはクロスレートです。XCUの米ドル建て価格をCLPの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとXCU/CLPも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=CLPとcurrencies=XCUを指定して取得し、金額の換算には/convert、2003年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CLP¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "CLP",
"rates": {
"XCU": 0.002274336288,
"CLPXCU": 439.688715
}
}rates.XCUは1 CLPで買えるXCUの量、rates.CLPXCUは1 XCUのCLP建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。