1 kg ALU = 868.58 PKR
2026/10/26 6:25 UTC更新
2014年以降
パキスタンルピー建てアルミニウム価格はメトリックトンあたり868,579.87 PKRです(2026/10/26 6:25 UTC)。 前日終値を0.03%下回っています。 過去52週間は752,620.35 PKR(2025年11月18日)から1,167,049.20 PKR(2026年5月27日)の範囲で推移しました。 1年前と比べて11.4%高い水準です。 過去10年間で385%上昇しました。 2014年以降の日次終値の最高値は1,167,049.20 PKR(2026年5月27日)です。
リアルタイムの仲値(ミッドレート)を使用しています。現物の地金、カード決済、海外送金では通常これより割高になります。
| 単位 | 価格(PKR) |
|---|---|
| kg | 868.58 |
| ポンド | 393.98 |
| メトリックトン | 868,579.87 |
| ショートトン | 787,962.41 |
| 年 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 819,316.96 | 1,167,049.20 | 813,783.38 | 868,579.87 | +6.8% |
| 2025 | 691,427.70 | 818,491.22 | 607,849.76 | 813,459.27 | +16.6% |
| 2024 | 632,426.78 | 749,846.62 | 586,045.25 | 697,931.66 | +6.3% |
| 2023 | 523,703.66 | 709,891.06 | 512,625.95 | 656,528.32 | +20.5% |
| 2022 | 489,807.38 | 686,529.72 | 475,279.20 | 544,716.51 | +11.2% |
| 2021 | 323,078.50 | 547,307.23 | 309,105.92 | 489,807.38 | +53.8% |
| 2020 | 279,537.76 | 331,089.32 | 234,195.50 | 318,400.01 | +13.0% |
| 2019 | 325,966.88 | 349,770.03 | 264,435.94 | 281,885.23 | −12.7% |
| 2018 | 244,897.38 | 324,567.35 | 243,685.34 | 323,051.23 | +31.6% |
| 2017 | 184,519.94 | 246,904.88 | 184,176.46 | 245,413.61 | +33.0% |
| 2016 | 165,851.35 | 198,527.43 | 162,275.66 | 184,548.79 | +9.2% |
| 2015 | 216,145.15 | 234,295.86 | 161,174.97 | 168,941.90 | −23.3% |
| 2014 | 214,341.74 | 251,992.33 | 205,188.65 | 220,387.30 | — |
日次終値(UTC)に基づきます。今年の値は直近の終値までのものです。
| 月 | 平均 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 863,268.44 | 903,576.61 | 833,041.50 | 868,579.87 | −1.5% |
| 2026年9月 | 932,074.32 | 973,142.94 | 882,101.37 | 882,101.37 | −5.9% |
| 2026年8月 | 937,146.92 | 965,349.54 | 919,581.97 | 937,207.09 | +1.7% |
| 2026年7月 | 962,401.55 | 989,602.13 | 921,613.16 | 921,613.16 | −2.9% |
| 2026年6月 | 1,048,976.68 | 1,123,259.40 | 940,357.06 | 948,838.11 | −13.0% |
| 2026年5月 | 1,047,630.08 | 1,167,049.20 | 969,180.08 | 1,090,114.50 | +13.4% |
| 2026年4月 | 979,090.88 | 1,016,263.20 | 940,264.67 | 960,964.80 | +1.4% |
| 2026年3月 | 904,161.22 | 966,628.85 | 853,100.86 | 948,050.91 | +11.5% |
| 2026年2月 | 838,705.34 | 857,807.56 | 813,783.38 | 850,106.72 | +0.6% |
| 2026年1月 | 853,989.66 | 884,826.99 | 819,316.96 | 844,639.73 | +3.8% |
| 2025年12月 | 795,518.39 | 818,491.22 | 769,478.39 | 813,459.27 | +3.0% |
| 2025年11月 | 777,123.28 | 801,488.73 | 752,620.35 | 789,444.36 | −0.4% |
パキスタンルピー建てアルミニウム価格はメトリックトンあたり868,579.87 PKRです(2026/10/26 6:25 UTC)。 前日終値を0.03%下回っています。
当社データ(2014年以降)における日次終値の最高値は1,167,049.20 PKR(2026年5月27日)、最安値は161,174.97 PKR(2015年8月24日)です。
ALU/PKRはクロスレートです。ALUの米ドル建て価格をPKRの米ドル建て価格で割って算出します。どちらもインターバンク、取引所、中央銀行のソースから継続的に更新されるため、いずれかの市場が動くとALU/PKRも変動します。
はい。リアルタイムのレートは/latestにbase=PKRとcurrencies=ALUを指定して取得し、金額の換算には/convert、2014年からの日次履歴には/timeframeを使います。無料のAPIキーですぐに始められます。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=ALU"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"ALU": 0.03701530221,
"PKRALU": 27.01585399
}
}rates.ALUは1 PKRで買えるALUの量、rates.PKRALUは1 ALUのPKR建て価格です。 金属価格はトロイオンス単位で提供されます。グラム、キログラム、ポンド単位にするにはunit=gramを追加してください。