1 litre BRENT = 17 807,64 VND
Mis à jour : 26 oct. 2026, 04:52 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en dôngs vietnamiens est de 2 831 188,09 VND par baril (26 oct. 2026, 04:52 UTC). Il est en baisse de 0,96 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 1 549 006,70 VND (16 décembre 2025) et 3 116 747,30 VND (31 mars 2026). Il a progressé de 63,2 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 158 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 3 116 747,30 VND, le 31 mars 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (VND) |
|---|---|
| baril | 2 831 188,09 |
| litre | 17 807,64 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 597 421,40 | 3 116 747,30 | 1 575 389,00 | 2 831 188,10 | +77,4 % |
| 2025 | 1 934 696,30 | 2 081 921,60 | 1 549 006,70 | 1 595 791,40 | −16,1 % |
| 2024 | 1 841 091,20 | 2 273 324,00 | 1 707 609,10 | 1 901 528,60 | +1,8 % |
| 2023 | 1 938 381,20 | 2 353 888,80 | 1 686 085,00 | 1 867 064,20 | −7,9 % |
| 2022 | 1 802 718,50 | 2 923 702,70 | 1 802 718,50 | 2 027 476,10 | +14,5 % |
| 2021 | 1 178 646,20 | 1 965 167,90 | 1 178 646,20 | 1 770 661,70 | +48,1 % |
| 2020 | 1 535 078,60 | 1 596 713,40 | 453 114,49 | 1 195 958,50 | −21,8 % |
| 2019 | 1 273 582,50 | 1 728 718,90 | 1 273 582,50 | 1 529 285,80 | +22,6 % |
| 2018 | 1 490 102,80 | 2 009 910,00 | 1 173 351,70 | 1 247 837,20 | −16,1 % |
| 2017 | 1 239 088,70 | 1 498 768,20 | 1 000 785,80 | 1 488 043,70 | +18,0 % |
| 2016 | 830 750,35 | 1 261 129,00 | 615 869,24 | 1 261 129,00 | +52,5 % |
| 2015 | 1 188 374,40 | 1 465 187,40 | 800 089,34 | 827 056,83 | −31,5 % |
| 2014 | 2 269 307,70 | 2 444 679,70 | 1 207 484,50 | 1 207 484,50 | −48,2 % |
| 2013 | 2 321 043,20 | 2 459 304,70 | 2 053 378,70 | 2 332 893,80 | +2,3 % |
| 2012 | 2 324 006,20 | 2 627 900,40 | 1 856 787,10 | 2 279 421,70 | +1,1 % |
| 2011 | 1 846 060,70 | 2 602 151,10 | 1 816 668,50 | 2 254 443,00 | +22,3 % |
| 2010 | 1 455 540,10 | 1 843 835,10 | 1 282 195,80 | 1 843 835,10 | +28,6 % |
| 2009 | 807 602,59 | 1 443 783,10 | 701 511,20 | 1 433 911,90 | +82,8 % |
| 2008 | 1 564 461,50 | 2 453 121,50 | 613 547,00 | 784 330,32 | −47,3 % |
| 2007 | 1 200 857,60 | 1 529 409,40 | 1 099 108,80 | 1 489 399,60 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 2 762 825,83 | 3 016 978,80 | 2 604 097,60 | 2 831 188,10 | +5,3 % |
| sept. 2026 | 2 658 108,68 | 2 825 760,10 | 2 467 525,30 | 2 688 674,00 | +14,0 % |
| août 2026 | 2 303 866,78 | 2 463 484,90 | 2 086 056,70 | 2 359 074,10 | −0,4 % |
| juil. 2026 | 2 221 717,92 | 2 648 650,20 | 1 879 070,50 | 2 368 263,40 | +23,8 % |
| juin 2026 | 2 223 157,72 | 2 569 957,80 | 1 894 416,90 | 1 912 691,40 | −21,1 % |
| mai 2026 | 2 739 734,30 | 3 016 066,50 | 2 423 308,40 | 2 423 308,40 | −19,4 % |
| avr. 2026 | 2 697 007,95 | 3 107 730,00 | 2 376 994,20 | 3 004 733,90 | −3,6 % |
| mars 2026 | 2 614 947,40 | 3 116 747,30 | 2 024 349,50 | 3 116 747,30 | +65,2 % |
| févr. 2026 | 1 801 773,64 | 1 886 654,40 | 1 715 843,80 | 1 886 654,40 | +2,8 % |
| janv. 2026 | 1 697 634,93 | 1 839 874,00 | 1 575 389,00 | 1 834 405,30 | +15,0 % |
| déc. 2025 | 1 621 161,40 | 1 679 175,10 | 1 549 006,70 | 1 595 791,40 | −4,3 % |
| nov. 2025 | 1 676 178,82 | 1 711 753,00 | 1 646 348,20 | 1 666 710,20 | −2,7 % |
Le prix du pétrole brut Brent en dôngs vietnamiens est de 2 831 188,09 VND par baril (26 oct. 2026, 04:52 UTC). Il est en baisse de 0,96 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 3 116 747,30 VND, le 31 mars 2026, et la plus basse de 453 114,49 VND, le 21 avril 2020.
La paire BRENT/VND est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours VND/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/VND évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=VND et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=VND¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "VND",
"rates": {
"BRENT": 3.532086061e-7,
"VNDBRENT": 2831188.093
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 VND en BRENT ; rates.VNDBRENT est le prix de 1 BRENT en VND.