1 litre BRENT = 108,97 JPY
Mis à jour : 26 oct. 2026, 07:47 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en yens japonais est de 17 324,74 JPY par baril (26 oct. 2026, 07:47 UTC). Il est en baisse de 0,24 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 9 109,62 JPY (16 décembre 2025) et 18 876,83 JPY (31 mars 2026). Il a progressé de 71,9 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 232 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 18 876,83 JPY, le 31 mars 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (JPY) |
|---|---|
| baril | 17 324,74 |
| litre | 108,97 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 533,50 | 18 876,83 | 9 386,74 | 17 327,88 | +81,8 % |
| 2025 | 11 921,01 | 12 881,99 | 8 665,29 | 9 533,37 | −18,6 % |
| 2024 | 10 783,97 | 14 141,22 | 9 898,32 | 11 714,75 | +7,5 % |
| 2023 | 10 738,68 | 14 405,26 | 9 656,12 | 10 899,62 | −3,8 % |
| 2022 | 9 081,12 | 16 562,19 | 9 081,12 | 11 329,81 | +26,5 % |
| 2021 | 5 261,25 | 9 851,33 | 5 261,25 | 8 954,03 | +67,7 % |
| 2020 | 7 206,01 | 7 449,86 | 2 076,04 | 5 339,54 | −25,5 % |
| 2019 | 5 987,94 | 8 338,42 | 5 947,45 | 7 164,30 | +21,2 % |
| 2018 | 7 467,82 | 9 824,12 | 5 595,10 | 5 913,16 | −21,1 % |
| 2017 | 6 556,55 | 7 597,39 | 4 994,29 | 7 497,16 | +14,1 % |
| 2016 | 4 432,53 | 6 615,41 | 3 253,60 | 6 571,14 | +46,4 % |
| 2015 | 6 803,12 | 8 165,95 | 4 366,06 | 4 488,14 | −34,6 % |
| 2014 | 11 349,23 | 11 726,92 | 6 857,81 | 6 857,81 | −41,0 % |
| 2013 | 9 784,89 | 11 776,66 | 9 737,13 | 11 627,35 | +21,5 % |
| 2012 | 8 604,07 | 10 532,81 | 7 145,54 | 9 567,68 | +15,1 % |
| 2011 | 7 723,77 | 10 799,45 | 7 652,50 | 8 315,51 | +7,9 % |
| 2010 | 7 439,94 | 8 395,05 | 6 094,40 | 7 704,12 | +7,0 % |
| 2009 | 4 284,29 | 7 256,88 | 3 779,56 | 7 203,07 | +74,3 % |
| 2008 | 10 913,07 | 15 506,39 | 3 310,64 | 4 132,28 | −60,7 % |
| 2007 | 8 960,04 | 10 853,26 | 7 880,80 | 10 514,95 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 16 842,34 | 18 301,70 | 15 854,65 | 17 327,88 | +6,6 % |
| sept. 2026 | 15 996,99 | 16 933,41 | 14 902,08 | 16 254,21 | +12,5 % |
| août 2026 | 13 988,89 | 14 979,69 | 12 492,06 | 14 453,97 | +0,1 % |
| juil. 2026 | 13 741,75 | 16 459,79 | 11 601,44 | 14 440,83 | +21,9 % |
| juin 2026 | 13 591,48 | 15 635,91 | 11 637,18 | 11 845,13 | −19,2 % |
| mai 2026 | 16 457,21 | 17 980,81 | 14 660,80 | 14 660,80 | −17,9 % |
| avr. 2026 | 16 301,50 | 18 860,01 | 14 382,17 | 17 849,41 | −5,4 % |
| mars 2026 | 15 811,79 | 18 876,83 | 12 240,16 | 18 876,83 | +67,0 % |
| févr. 2026 | 10 775,82 | 11 305,43 | 10 280,48 | 11 305,43 | +3,8 % |
| janv. 2026 | 10 142,91 | 10 888,38 | 9 386,74 | 10 888,38 | +14,2 % |
| déc. 2025 | 9 605,92 | 9 895,91 | 9 109,62 | 9 533,37 | −3,4 % |
| nov. 2025 | 9 873,05 | 10 074,17 | 9 706,88 | 9 866,78 | −1,7 % |
Le prix du pétrole brut Brent en yens japonais est de 17 324,74 JPY par baril (26 oct. 2026, 07:47 UTC). Il est en baisse de 0,24 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 18 876,83 JPY, le 31 mars 2026, et la plus basse de 2 076,04 JPY, le 21 avril 2020.
La paire BRENT/JPY est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours JPY/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/JPY évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=JPY et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=JPY¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "JPY",
"rates": {
"BRENT": 0.00005772093123,
"JPYBRENT": 17324.73781
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 JPY en BRENT ; rates.JPYBRENT est le prix de 1 BRENT en JPY.