1 litre BRENT = 55,46 RUB
Mis à jour : 26 oct. 2026, 03:49 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en roubles russes est de 8 816,86 RUB par baril (26 oct. 2026, 03:49 UTC). Il est en baisse de 1,87 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 4 683,92 RUB (16 décembre 2025) et 9 664,74 RUB (20 mars 2026). Il a progressé de 64,2 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 183 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 17 784,75 RUB, le 8 mars 2022.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (RUB) |
|---|---|
| baril | 8 816,86 |
| litre | 55,46 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 799,31 | 9 664,74 | 4 799,31 | 8 816,86 | +82,3 % |
| 2025 | 8 634,92 | 8 634,92 | 4 683,92 | 4 837,34 | −41,3 % |
| 2024 | 6 770,52 | 8 428,66 | 6 264,48 | 8 247,26 | +21,0 % |
| 2023 | 5 828,73 | 9 323,35 | 5 579,44 | 6 813,42 | +7,2 % |
| 2022 | 5 922,40 | 17 784,75 | 4 669,94 | 6 354,33 | +9,6 % |
| 2021 | 3 787,17 | 6 170,81 | 3 787,17 | 5 797,06 | +50,2 % |
| 2020 | 4 096,24 | 4 274,49 | 1 457,66 | 3 860,24 | −5,6 % |
| 2019 | 3 782,89 | 4 787,18 | 3 669,25 | 4 090,09 | +9,4 % |
| 2018 | 3 833,30 | 5 663,78 | 3 468,34 | 3 740,24 | −2,4 % |
| 2017 | 3 396,33 | 3 889,69 | 2 669,48 | 3 834,09 | +13,2 % |
| 2016 | 2 731,95 | 3 506,00 | 2 191,72 | 3 386,96 | +24,1 % |
| 2015 | 3 290,70 | 3 958,15 | 2 509,88 | 2 730,01 | −15,8 % |
| 2014 | 3 525,05 | 4 067,89 | 3 042,65 | 3 242,58 | −10,5 % |
| 2013 | 3 412,03 | 3 879,95 | 3 098,43 | 3 621,30 | +7,1 % |
| 2012 | 3 586,89 | 3 737,15 | 2 904,63 | 3 382,21 | −1,5 % |
| 2011 | 2 885,53 | 3 574,60 | 2 839,58 | 3 432,32 | +18,6 % |
| 2010 | 2 428,76 | 2 894,83 | 2 095,41 | 2 894,83 | +23,8 % |
| 2009 | 1 346,18 | 2 417,04 | 1 266,75 | 2 337,53 | +68,0 % |
| 2008 | 2 403,44 | 3 435,22 | 1 019,48 | 1 391,63 | −39,6 % |
| 2007 | 1 934,10 | 2 331,40 | 1 769,51 | 2 305,43 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 8 888,41 | 9 558,95 | 8 406,82 | 8 816,86 | +1,7 % |
| sept. 2026 | 8 646,97 | 9 188,47 | 8 167,86 | 8 670,15 | +12,6 % |
| août 2026 | 7 304,20 | 7 877,16 | 6 380,26 | 7 702,92 | +7,2 % |
| juil. 2026 | 6 567,97 | 7 851,08 | 5 482,42 | 7 184,43 | +28,0 % |
| juin 2026 | 6 210,23 | 7 159,38 | 5 413,20 | 5 614,40 | −13,9 % |
| mai 2026 | 7 621,32 | 8 580,27 | 6 521,25 | 6 521,25 | −23,5 % |
| avr. 2026 | 7 868,69 | 8 890,31 | 6 902,37 | 8 521,77 | −11,4 % |
| mars 2026 | 8 024,13 | 9 664,74 | 5 965,05 | 9 620,55 | +72,7 % |
| févr. 2026 | 5 316,21 | 5 571,65 | 5 010,68 | 5 571,65 | +4,7 % |
| janv. 2026 | 5 047,96 | 5 412,38 | 4 799,31 | 5 319,18 | +10,0 % |
| déc. 2025 | 4 829,12 | 4 944,11 | 4 683,92 | 4 837,34 | −1,8 % |
| nov. 2025 | 5 116,19 | 5 294,16 | 4 904,59 | 4 926,33 | −5,3 % |
Le prix du pétrole brut Brent en roubles russes est de 8 816,86 RUB par baril (26 oct. 2026, 03:49 UTC). Il est en baisse de 1,87 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 17 784,75 RUB, le 8 mars 2022, et la plus basse de 1 019,48 RUB, le 24 décembre 2008.
La paire BRENT/RUB est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours RUB/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/RUB évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=RUB et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=RUB¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "RUB",
"rates": {
"BRENT": 0.0001134190527,
"RUBBRENT": 8816.860804
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 RUB en BRENT ; rates.RUBBRENT est le prix de 1 BRENT en RUB.