1 litre BRENT = 313,16 KZT
Mis à jour : 26 oct. 2026, 06:48 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en tenges kazakhs est de 49 788,79 KZT par baril (26 oct. 2026, 06:48 UTC). Il est en baisse de 0,75 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 30 230,07 KZT (16 décembre 2025) et 56 766,65 KZT (31 mars 2026). Il a progressé de 41,2 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 205 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 64 839,04 KZT, le 8 mars 2022.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (KZT) |
|---|---|
| baril | 49 788,79 |
| litre | 313,16 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 669,21 | 56 766,65 | 30 392,90 | 49 788,79 | +63,8 % |
| 2025 | 39 602,19 | 43 307,18 | 30 230,07 | 30 401,21 | −21,9 % |
| 2024 | 34 568,41 | 41 008,70 | 32 956,55 | 38 929,38 | +11,4 % |
| 2023 | 37 769,58 | 46 027,79 | 31 857,03 | 34 936,27 | −11,3 % |
| 2022 | 34 154,22 | 64 839,04 | 34 154,22 | 39 408,38 | +16,5 % |
| 2021 | 21 512,64 | 36 539,23 | 21 512,64 | 33 812,58 | +55,7 % |
| 2020 | 25 320,96 | 26 201,07 | 8 223,90 | 21 710,49 | −13,3 % |
| 2019 | 21 085,44 | 28 235,19 | 21 085,44 | 25 051,93 | +25,4 % |
| 2018 | 21 937,48 | 31 658,25 | 18 731,44 | 19 984,55 | −8,8 % |
| 2017 | 18 356,14 | 22 103,19 | 14 409,63 | 21 905,41 | +18,4 % |
| 2016 | 12 610,51 | 18 580,71 | 10 439,11 | 18 493,71 | +47,5 % |
| 2015 | 10 225,56 | 14 481,06 | 8 424,40 | 12 535,77 | +21,4 % |
| 2014 | 19 663,38 | 20 864,98 | 10 322,84 | 10 322,84 | −48,7 % |
| 2013 | 20 005,04 | 21 430,54 | 17 787,10 | 20 141,23 | +2,0 % |
| 2012 | 19 756,19 | 22 169,28 | 15 733,93 | 19 740,91 | +4,9 % |
| 2011 | 16 602,69 | 21 939,58 | 16 301,02 | 18 810,83 | +13,4 % |
| 2010 | 14 117,14 | 16 588,83 | 12 130,91 | 16 588,83 | +20,7 % |
| 2009 | 6 996,63 | 14 240,60 | 6 410,32 | 13 745,29 | +102,3 % |
| 2008 | 14 519,46 | 21 936,83 | 5 436,95 | 6 794,73 | −51,6 % |
| 2007 | 11 462,49 | 14 197,38 | 10 485,68 | 14 041,84 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 46 543,10 | 50 527,57 | 43 434,49 | 49 788,79 | +13,5 % |
| sept. 2026 | 44 363,54 | 47 296,17 | 42 028,32 | 43 881,14 | +7,5 % |
| août 2026 | 39 585,93 | 41 925,03 | 36 221,71 | 40 814,43 | −1,4 % |
| juil. 2026 | 38 623,38 | 45 542,25 | 32 966,24 | 41 399,86 | +20,9 % |
| juin 2026 | 40 435,02 | 47 793,77 | 33 707,81 | 34 241,70 | −22,6 % |
| mai 2026 | 48 545,01 | 52 725,57 | 44 251,15 | 44 251,15 | −15,8 % |
| avr. 2026 | 47 816,65 | 53 787,28 | 42 397,77 | 52 531,52 | −7,5 % |
| mars 2026 | 48 261,84 | 56 766,65 | 38 459,90 | 56 766,65 | +57,8 % |
| févr. 2026 | 34 263,13 | 35 975,70 | 32 964,51 | 35 975,70 | +1,8 % |
| janv. 2026 | 32 694,90 | 35 432,65 | 30 392,90 | 35 328,29 | +16,2 % |
| déc. 2025 | 31 379,47 | 32 166,95 | 30 230,07 | 30 401,21 | −6,3 % |
| nov. 2025 | 33 100,81 | 34 095,01 | 32 287,88 | 32 455,76 | −5,5 % |
Le prix du pétrole brut Brent en tenges kazakhs est de 49 788,79 KZT par baril (26 oct. 2026, 06:48 UTC). Il est en baisse de 0,75 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 64 839,04 KZT, le 8 mars 2022, et la plus basse de 5 436,95 KZT, le 24 décembre 2008.
La paire BRENT/KZT est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours KZT/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/KZT évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=KZT et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KZT¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "KZT",
"rates": {
"BRENT": 0.00002008484304,
"KZTBRENT": 49788.7884
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 KZT en BRENT ; rates.KZTBRENT est le prix de 1 BRENT en KZT.