1 litre BRENT = 83,68 ISK
Mis à jour : 26 oct. 2026, 03:53 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en couronnes islandaises est de 13 303,27 ISK par baril (26 oct. 2026, 03:53 UTC). Il est en baisse de 1,26 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 7 405,07 ISK (16 décembre 2025) et 14 780,73 ISK (31 mars 2026). Il a progressé de 64,5 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 16 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 29 096,57 ISK, le 8 avril 2011.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (ISK) |
|---|---|
| baril | 13 303,27 |
| litre | 83,68 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 639,92 | 14 780,73 | 7 553,76 | 13 302,06 | +74,5 % |
| 2025 | 10 586,16 | 11 524,40 | 7 405,07 | 7 623,29 | −26,3 % |
| 2024 | 10 438,67 | 12 779,68 | 9 553,06 | 10 338,39 | −1,5 % |
| 2023 | 11 810,91 | 13 278,52 | 9 825,19 | 10 492,85 | −14,0 % |
| 2022 | 10 266,61 | 17 142,92 | 10 266,61 | 12 202,66 | +20,4 % |
| 2021 | 6 485,88 | 11 155,10 | 6 485,88 | 10 136,29 | +53,8 % |
| 2020 | 8 103,04 | 8 451,81 | 2 814,64 | 6 589,48 | −17,4 % |
| 2019 | 6 427,22 | 9 090,77 | 6 427,22 | 7 978,08 | +27,5 % |
| 2018 | 15 293,79 | 16 203,56 | 5 892,88 | 6 258,55 | −59,1 % |
| 2017 | 12 743,68 | 15 397,18 | 10 296,95 | 15 300,68 | +18,7 % |
| 2016 | 8 550,92 | 12 915,98 | 6 405,15 | 12 895,31 | +50,6 % |
| 2015 | 12 961,93 | 15 569,48 | 8 295,91 | 8 564,71 | −35,0 % |
| 2014 | 24 761,38 | 26 433,88 | 13 170,99 | 13 170,99 | −48,3 % |
| 2013 | 25 838,86 | 27 316,09 | 22 774,13 | 25 455,19 | −0,3 % |
| 2012 | 25 760,75 | 28 997,78 | 20 499,70 | 25 526,41 | +3,5 % |
| 2011 | 21 788,54 | 29 096,57 | 21 441,63 | 24 669,48 | +13,3 % |
| 2010 | 18 406,77 | 21 767,87 | 15 978,42 | 21 767,87 | +21,6 % |
| 2009 | 10 777,10 | 18 307,98 | 9 361,91 | 17 903,64 | +70,9 % |
| 2008 | 6 127,62 | 18 426,57 | 5 750,63 | 10 473,85 | +78,8 % |
| 2007 | 4 711,10 | 6 009,80 | 4 493,88 | 5 858,87 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 12 982,72 | 14 202,49 | 12 245,62 | 13 302,06 | +6,5 % |
| sept. 2026 | 12 365,96 | 13 194,64 | 11 498,08 | 12 490,90 | +13,7 % |
| août 2026 | 10 768,14 | 11 424,97 | 9 750,90 | 10 987,30 | −1,8 % |
| juil. 2026 | 10 601,81 | 12 674,86 | 9 041,44 | 11 189,30 | +21,4 % |
| juin 2026 | 10 563,05 | 12 076,60 | 9 092,34 | 9 215,63 | −18,7 % |
| mai 2026 | 12 799,45 | 14 046,37 | 11 335,96 | 11 335,96 | −19,2 % |
| avr. 2026 | 12 597,10 | 14 478,74 | 11 031,78 | 14 030,07 | −5,1 % |
| mars 2026 | 12 414,78 | 14 780,73 | 9 562,80 | 14 780,73 | +67,8 % |
| févr. 2026 | 8 497,24 | 8 836,53 | 8 119,76 | 8 810,67 | +2,3 % |
| janv. 2026 | 8 066,64 | 8 611,46 | 7 553,76 | 8 611,46 | +13,0 % |
| déc. 2025 | 7 798,13 | 8 145,98 | 7 405,07 | 7 623,29 | −5,9 % |
| nov. 2025 | 8 087,44 | 8 252,51 | 7 929,96 | 8 097,82 | −0,7 % |
Le prix du pétrole brut Brent en couronnes islandaises est de 13 303,27 ISK par baril (26 oct. 2026, 03:53 UTC). Il est en baisse de 1,26 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 29 096,57 ISK, le 8 avril 2011, et la plus basse de 2 814,64 ISK, le 21 avril 2020.
La paire BRENT/ISK est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours ISK/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/ISK évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=ISK et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "ISK",
"rates": {
"BRENT": 0.00007516946354,
"ISKBRENT": 13303.2744
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 ISK en BRENT ; rates.ISKBRENT est le prix de 1 BRENT en ISK.