1 litre BRENT = 682,58 CLP
Mis à jour : 26 oct. 2026, 02:49 UTC
depuis 2007
Le prix du pétrole brut Brent en pesos chiliens est de 108 521,29 CLP par baril (26 oct. 2026, 02:49 UTC). Il est en baisse de 0,47 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 53 570,06 CLP (7 janvier 2026) et 115 005,38 CLP (23 octobre 2026). Il a progressé de 73,7 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 233 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2007 s'élève à 115 005,38 CLP, le 23 octobre 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (CLP) |
|---|---|
| baril | 108 521,29 |
| litre | 682,58 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 653,12 | 115 005,38 | 53 570,06 | 108 491,61 | +98,1 % |
| 2025 | 75 425,03 | 82 530,38 | 53 842,89 | 54 761,36 | −26,1 % |
| 2024 | 66 225,69 | 87 584,43 | 64 575,05 | 74 143,61 | +8,8 % |
| 2023 | 69 600,28 | 87 242,61 | 56 595,54 | 68 152,69 | −7,3 % |
| 2022 | 67 251,48 | 112 745,41 | 65 712,33 | 73 538,98 | +11,0 % |
| 2021 | 36 273,89 | 70 111,96 | 36 273,89 | 66 229,68 | +79,8 % |
| 2020 | 49 031,62 | 52 827,31 | 16 569,67 | 36 829,79 | −23,8 % |
| 2019 | 38 080,09 | 53 255,18 | 38 080,09 | 48 325,20 | +29,5 % |
| 2018 | 40 064,49 | 57 681,01 | 34 975,72 | 37 310,30 | −8,8 % |
| 2017 | 36 442,69 | 42 223,18 | 29 729,10 | 40 919,04 | +11,4 % |
| 2016 | 26 357,35 | 37 074,85 | 20 253,43 | 36 745,50 | +39,2 % |
| 2015 | 34 159,49 | 41 437,02 | 25 006,18 | 26 399,84 | −23,9 % |
| 2014 | 56 649,15 | 64 042,41 | 34 710,45 | 34 710,45 | −40,4 % |
| 2013 | 53 895,63 | 59 975,78 | 47 027,27 | 58 236,47 | +9,4 % |
| 2012 | 57 971,21 | 61 354,91 | 44 374,07 | 53 243,92 | −4,5 % |
| 2011 | 43 762,97 | 59 854,80 | 43 538,21 | 55 767,80 | +25,8 % |
| 2010 | 39 640,17 | 45 322,03 | 35 785,39 | 44 314,57 | +13,7 % |
| 2009 | 29 523,27 | 42 389,49 | 23 567,35 | 38 969,68 | +35,8 % |
| 2008 | 47 727,32 | 75 134,80 | 22 597,89 | 28 687,97 | −37,9 % |
| 2007 | 38 809,94 | 48 135,67 | 35 048,68 | 46 204,24 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 104 441,81 | 115 005,38 | 97 483,62 | 108 491,61 | +7,7 % |
| sept. 2026 | 96 944,37 | 103 850,84 | 88 405,97 | 100 734,71 | +19,5 % |
| août 2026 | 80 839,61 | 87 053,08 | 72 653,82 | 84 292,32 | +1,1 % |
| juil. 2026 | 78 683,61 | 94 239,76 | 65 956,75 | 83 365,48 | +24,0 % |
| juin 2026 | 76 520,24 | 87 031,34 | 66 218,59 | 67 214,75 | −18,0 % |
| mai 2026 | 93 494,25 | 102 910,15 | 82 013,81 | 82 013,81 | −20,5 % |
| avr. 2026 | 92 043,48 | 105 178,92 | 80 087,55 | 103 118,61 | −6,3 % |
| mars 2026 | 90 656,33 | 110 091,49 | 67 879,43 | 110 091,49 | +75,6 % |
| févr. 2026 | 59 779,46 | 62 707,53 | 57 411,15 | 62 707,53 | +3,2 % |
| janv. 2026 | 57 135,20 | 60 983,13 | 53 570,06 | 60 734,00 | +10,9 % |
| déc. 2025 | 56 416,86 | 58 594,58 | 53 842,89 | 54 761,36 | −6,5 % |
| nov. 2025 | 59 447,55 | 61 083,59 | 58 190,21 | 58 578,83 | −4,4 % |
Le prix du pétrole brut Brent en pesos chiliens est de 108 521,29 CLP par baril (26 oct. 2026, 02:49 UTC). Il est en baisse de 0,47 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2007, la plus haute clôture quotidienne est de 115 005,38 CLP, le 23 octobre 2026, et la plus basse de 16 569,67 CLP, le 21 avril 2020.
La paire BRENT/CLP est un taux croisé : le cours BRENT/USD divisé par le cours CLP/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que BRENT/CLP évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=CLP et currencies=BRENT pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2007. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CLP¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "CLP",
"rates": {
"BRENT": 0.000009214781476,
"CLPBRENT": 108521.293
}
}rates.BRENT indique ce que vaut 1 CLP en BRENT ; rates.CLPBRENT est le prix de 1 BRENT en CLP.