El precio de Oro abrió 2003 en 346,10 USD y cerró en 415,70 USD, una variación de +20,1 %. Su media fue de 363,72 USD, con un máximo de 416,90 USD el 30 de diciembre de 2003 y un mínimo de 321,50 USD el 7 de abril de 2003.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 358,19 | 370,00 | 346,10 | 368,30 | +6,4 % |
| Febrero | 358,54 | 379,00 | 344,20 | 350,20 | −4,9 % |
| Marzo | 339,92 | 356,80 | 326,00 | 335,90 | −4,1 % |
| Abril | 329,29 | 339,10 | 321,50 | 339,10 | +1,0 % |
| Mayo | 355,93 | 372,00 | 341,00 | 364,50 | +7,5 % |
| Junio | 356,49 | 368,60 | 343,90 | 346,00 | −5,1 % |
| Julio | 351,12 | 364,80 | 342,10 | 354,00 | +2,3 % |
| Agosto | 360,58 | 375,70 | 346,10 | 375,70 | +6,1 % |
| Septiembre | 379,37 | 387,50 | 372,90 | 385,40 | +2,6 % |
| Octubre | 378,93 | 388,90 | 369,20 | 384,50 | −0,2 % |
| Noviembre | 389,89 | 397,80 | 377,00 | 396,80 | +3,2 % |
| Diciembre | 408,80 | 416,90 | 402,70 | 415,70 | +4,8 % |
El precio de Oro abrió 2003 en 346,10 USD y cerró en 415,70 USD, una variación de +20,1 %. Su media fue de 363,72 USD, con un máximo de 416,90 USD el 30 de diciembre de 2003 y un mínimo de 321,50 USD el 7 de abril de 2003.
El cierre diario más alto de 2003 fue de 416,90 USD el 30 de diciembre de 2003; el más bajo, de 321,50 USD el 7 de abril de 2003.