El precio de Oro abrió 2002 en 278,90 USD y cerró en 347,60 USD, una variación de +24,6 %. Su media fue de 310,48 USD, con un máximo de 349,20 USD el 27 de diciembre de 2002 y un mínimo de 278,10 USD el 24 de enero de 2002.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 281,75 | 287,40 | 278,10 | 282,10 | +1,1 % |
| Febrero | 296,22 | 303,50 | 286,00 | 296,70 | +5,2 % |
| Marzo | 294,38 | 302,60 | 289,90 | 302,60 | +2,0 % |
| Abril | 303,50 | 311,60 | 298,80 | 308,90 | +2,1 % |
| Mayo | 314,63 | 326,50 | 307,30 | 326,50 | +5,7 % |
| Junio | 321,13 | 327,80 | 313,50 | 313,50 | −4,0 % |
| Julio | 313,28 | 323,90 | 302,50 | 303,20 | −3,3 % |
| Agosto | 310,15 | 314,30 | 304,00 | 312,40 | +3,0 % |
| Septiembre | 319,59 | 325,90 | 313,40 | 323,90 | +3,7 % |
| Octubre | 316,27 | 322,10 | 310,70 | 318,00 | −1,8 % |
| Noviembre | 319,12 | 324,50 | 316,80 | 316,80 | −0,4 % |
| Diciembre | 334,94 | 349,20 | 317,60 | 347,60 | +9,7 % |
El precio de Oro abrió 2002 en 278,90 USD y cerró en 347,60 USD, una variación de +24,6 %. Su media fue de 310,48 USD, con un máximo de 349,20 USD el 27 de diciembre de 2002 y un mínimo de 278,10 USD el 24 de enero de 2002.
El cierre diario más alto de 2002 fue de 349,20 USD el 27 de diciembre de 2002; el más bajo, de 278,10 USD el 24 de enero de 2002.