El precio de Bitcoin abrió 2017 en 963,66 USD y cerró en 14.156,40 USD, una variación de +1369,0 %. Su media fue de 4006,03 USD, con un máximo de 19.497,40 USD el 16 de diciembre de 2017 y un mínimo de 777,76 USD el 11 de enero de 2017.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 914,92 | 1154,73 | 777,76 | 970,40 | +0,7 % |
| Febrero | 1062,53 | 1179,97 | 988,67 | 1179,97 | +21,6 % |
| Marzo | 1129,37 | 1274,99 | 937,52 | 1071,79 | −9,2 % |
| Abril | 1206,64 | 1347,89 | 1080,50 | 1347,89 | +25,8 % |
| Mayo | 1895,38 | 2443,64 | 1421,60 | 2286,41 | +69,6 % |
| Junio | 2636,20 | 2958,11 | 2407,88 | 2480,84 | +8,5 % |
| Julio | 2519,42 | 2875,34 | 1929,82 | 2875,34 | +15,9 % |
| Agosto | 3880,99 | 4703,39 | 2710,67 | 4703,39 | +63,6 % |
| Septiembre | 4064,84 | 4892,01 | 3154,95 | 4338,71 | −7,8 % |
| Octubre | 5360,07 | 6468,40 | 4229,36 | 6468,40 | +49,1 % |
| Noviembre | 7813,13 | 10.233,60 | 5950,07 | 10.233,60 | +58,2 % |
| Diciembre | 15.294,27 | 19.497,40 | 10.975,60 | 14.156,40 | +38,3 % |
El precio de Bitcoin abrió 2017 en 963,66 USD y cerró en 14.156,40 USD, una variación de +1369,0 %. Su media fue de 4006,03 USD, con un máximo de 19.497,40 USD el 16 de diciembre de 2017 y un mínimo de 777,76 USD el 11 de enero de 2017.
El cierre diario más alto de 2017 fue de 19.497,40 USD el 16 de diciembre de 2017; el más bajo, de 777,76 USD el 11 de enero de 2017.