El precio de Bitcoin abrió 2016 en 430,72 USD y cerró en 963,74 USD, una variación de +123,8 %. Su media fue de 568,49 USD, con un máximo de 975,92 USD el 28 de diciembre de 2016 y un mínimo de 364,33 USD el 15 de enero de 2016.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 410,84 | 458,05 | 364,33 | 368,77 | −14,4 % |
| Febrero | 404,41 | 438,80 | 369,95 | 437,70 | +18,7 % |
| Marzo | 416,53 | 435,12 | 400,57 | 416,73 | −4,8 % |
| Abril | 434,34 | 466,09 | 417,96 | 448,32 | +7,6 % |
| Mayo | 461,95 | 533,86 | 438,72 | 531,39 | +18,5 % |
| Junio | 642,87 | 766,31 | 536,92 | 673,34 | +26,7 % |
| Julio | 661,36 | 703,70 | 624,68 | 624,68 | −7,2 % |
| Agosto | 579,59 | 606,27 | 547,47 | 575,47 | −7,9 % |
| Septiembre | 605,85 | 626,32 | 572,30 | 609,74 | +6,0 % |
| Octubre | 643,55 | 714,48 | 610,20 | 700,97 | +15,0 % |
| Noviembre | 726,35 | 751,62 | 688,70 | 745,69 | +6,4 % |
| Diciembre | 828,06 | 975,92 | 756,77 | 963,74 | +29,2 % |
El precio de Bitcoin abrió 2016 en 430,72 USD y cerró en 963,74 USD, una variación de +123,8 %. Su media fue de 568,49 USD, con un máximo de 975,92 USD el 28 de diciembre de 2016 y un mínimo de 364,33 USD el 15 de enero de 2016.
El cierre diario más alto de 2016 fue de 975,92 USD el 28 de diciembre de 2016; el más bajo, de 364,33 USD el 15 de enero de 2016.