1 克 XPT = 493.35 SEK
更新于 2026年10月26日 01:42 UTC
自 1999 年以来
瑞典克朗铂金价格为每金衡盎司 15,344.89 SEK,合每克 493.35 SEK(2026年10月26日 01:42 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.48%。 过去 52 周的交易区间为 14,389.03 SEK(2025年11月20日)至 25,609.13 SEK(2026年1月26日)。 较一年前上涨 2.6%。 过去十年累计上涨 79%。 自 1999 年以来的最高日收盘价为 25,609.13 SEK,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(SEK) |
|---|---|
| 克 | 493.35 |
| 10 克 | 4,933.50 |
| 千克 | 493,349.72 |
| 金衡盎司 | 15,344.89 |
| 盎司 | 13,986.23 |
| 纯度 | 成色 | SEK/克 | SEK/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 492.86 | 15,329.55 |
| 950 | 950 | 468.68 | 14,577.65 |
| 900 | 900 | 444.01 | 13,810.40 |
| 850 | 850 | 419.35 | 13,043.16 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,602.14 | 25,609.13 | 15,093.21 | 15,350.10 | −18.1% |
| 2025 | 10,058.80 | 22,622.15 | 8,952.26 | 18,737.34 | +90.0% |
| 2024 | 10,033.57 | 11,657.17 | 9,022.89 | 9,860.73 | −1.3% |
| 2023 | 11,433.60 | 11,714.75 | 9,128.58 | 9,991.39 | −10.8% |
| 2022 | 8,647.39 | 11,627.05 | 8,506.68 | 11,195.79 | +28.3% |
| 2021 | 8,747.06 | 10,752.65 | 7,859.03 | 8,728.01 | −0.7% |
| 2020 | 9,156.37 | 9,807.64 | 6,089.81 | 8,793.76 | −2.7% |
| 2019 | 7,161.85 | 9,589.68 | 7,102.88 | 9,033.34 | +26.7% |
| 2018 | 7,688.29 | 8,153.89 | 7,041.84 | 7,128.24 | −7.0% |
| 2017 | 8,624.00 | 9,362.54 | 7,372.04 | 7,667.91 | −6.2% |
| 2016 | 7,431.24 | 10,008.42 | 7,006.30 | 8,170.48 | +8.6% |
| 2015 | 9,460.03 | 10,567.89 | 7,164.52 | 7,526.66 | −19.5% |
| 2014 | 9,117.96 | 10,295.85 | 8,807.94 | 9,352.78 | +6.2% |
| 2013 | 10,114.30 | 11,084.10 | 8,634.88 | 8,807.67 | −12.0% |
| 2012 | 9,791.99 | 11,575.30 | 9,281.22 | 10,008.47 | +3.8% |
| 2011 | 11,925.18 | 12,263.37 | 9,458.18 | 9,640.71 | −19.0% |
| 2010 | 10,748.40 | 13,177.19 | 10,748.40 | 11,898.31 | +14.5% |
| 2009 | 7,361.28 | 10,678.00 | 7,361.28 | 10,390.09 | +42.1% |
| 2008 | 9,927.56 | 13,869.70 | 6,290.31 | 7,312.28 | −25.4% |
| 2007 | 7,748.04 | 9,906.80 | 7,689.92 | 9,802.55 | +25.3% |
| 2006 | 7,687.25 | 9,639.83 | 7,595.71 | 7,820.61 | +1.0% |
| 2005 | 5,698.34 | 8,130.22 | 5,698.34 | 7,743.52 | +35.3% |
| 2004 | 6,036.01 | 7,265.99 | 5,523.51 | 5,723.83 | −1.9% |
| 2003 | 5,329.75 | 6,104.29 | 4,835.59 | 5,832.60 | +10.6% |
| 2002 | 4,965.79 | 5,779.87 | 4,809.84 | 5,275.08 | +1.4% |
| 2001 | 5,752.70 | 6,554.14 | 4,351.26 | 5,203.12 | −10.1% |
| 2000 | 3,595.00 | 6,157.17 | 3,428.50 | 5,785.65 | +57.8% |
| 1999 | 2,922.26 | 3,667.26 | 2,673.49 | 3,666.72 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 16,279.07 | 17,142.91 | 15,350.10 | 15,350.10 | −9.6% |
| 2026年9月 | 17,407.02 | 18,318.32 | 16,750.77 | 16,987.08 | −0.9% |
| 2026年8月 | 16,927.60 | 17,860.39 | 15,407.89 | 17,134.48 | +8.5% |
| 2026年7月 | 15,651.94 | 15,955.97 | 15,283.67 | 15,785.29 | +4.6% |
| 2026年6月 | 16,411.93 | 18,003.48 | 15,093.21 | 15,093.21 | −15.1% |
| 2026年5月 | 18,593.58 | 20,377.43 | 17,782.46 | 17,782.46 | −3.1% |
| 2026年4月 | 18,746.08 | 19,515.36 | 17,459.01 | 18,358.39 | −1.1% |
| 2026年3月 | 19,044.38 | 21,162.44 | 17,270.28 | 18,558.74 | −13.2% |
| 2026年2月 | 19,240.72 | 21,370.12 | 17,923.19 | 21,370.12 | +15.1% |
| 2026年1月 | 21,920.83 | 25,609.13 | 18,560.79 | 18,560.79 | −0.9% |
| 2025年12月 | 17,636.15 | 22,622.15 | 15,322.92 | 18,737.34 | +17.8% |
| 2025年11月 | 14,869.85 | 15,911.81 | 14,389.03 | 15,911.81 | +7.2% |
瑞典克朗铂金价格为每金衡盎司 15,344.89 SEK,合每克 493.35 SEK(2026年10月26日 01:42 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.48%。
按实时现货价格计算,1 克铂金价值 493.35 SEK(2026年10月26日 01:42 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 1999 年以来的数据中,最高日收盘价为 25,609.13 SEK(2026年1月26日),最低为 2,673.49 SEK(1999年1月28日)。
XPT/SEK 是交叉汇率:用 XPT 的美元价格除以 SEK 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPT/SEK 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=SEK 和 currencies=XPT 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 1999 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SEK¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "SEK",
"rates": {
"XPT": 0.00006516826723,
"SEKXPT": 15344.89165
}
}rates.XPT 表示 1 SEK 可兑换多少 XPT;rates.SEKXPT 表示 1 XPT 以 SEK 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。