1 克 XPT = 6,050.56 ISK
更新于 2026年10月26日 01:41 UTC
自 1999 年以来
冰岛克朗铂金价格为每金衡盎司 188,193.33 ISK,合每克 6,050.56 ISK(2026年10月26日 01:41 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.46%。 过去 52 周的交易区间为 188,193.33 ISK(2026年10月26日)至 350,417.34 ISK(2026年1月26日)。 较一年前下跌 3.7%。 过去十年累计下跌 15%。 自 1999 年以来的最高日收盘价为 437,815.52 ISK,出现于 2011年8月22日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(ISK) |
|---|---|
| 克 | 6,050.56 |
| 10 克 | 60,505.56 |
| 千克 | 6,050,556.06 |
| 金衡盎司 | 188,193.33 |
| 盎司 | 171,530.38 |
| 纯度 | 成色 | ISK/克 | ISK/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 6,044.51 | 188,005.14 |
| 950 | 950 | 5,748.03 | 178,783.66 |
| 900 | 900 | 5,445.50 | 169,374.00 |
| 850 | 850 | 5,142.97 | 159,964.33 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 267,328.03 | 350,417.34 | 188,193.33 | 188,193.33 | −26.2% |
| 2025 | 126,718.84 | 309,844.41 | 118,044.74 | 254,882.16 | +105.8% |
| 2024 | 135,555.53 | 150,325.56 | 119,808.79 | 123,827.94 | −8.6% |
| 2023 | 155,656.52 | 159,104.41 | 116,756.85 | 135,519.00 | −11.1% |
| 2022 | 123,971.46 | 157,707.97 | 113,878.56 | 152,508.35 | +21.3% |
| 2021 | 135,328.70 | 165,429.11 | 116,480.76 | 125,680.61 | −8.1% |
| 2020 | 119,692.57 | 136,801.63 | 83,968.27 | 136,801.63 | +16.5% |
| 2019 | 93,534.66 | 124,230.12 | 93,534.66 | 117,422.83 | +26.8% |
| 2018 | 216,828.61 | 236,471.38 | 83,447.98 | 92,587.05 | −56.9% |
| 2017 | 215,794.78 | 238,332.28 | 200,907.63 | 214,623.11 | +3.6% |
| 2016 | 202,906.37 | 271,231.04 | 187,904.35 | 207,133.58 | +1.1% |
| 2015 | 276,377.22 | 295,675.38 | 191,212.60 | 204,859.16 | −26.2% |
| 2014 | 322,072.51 | 348,285.84 | 271,483.76 | 277,732.69 | −11.8% |
| 2013 | 359,566.07 | 398,943.51 | 299,512.04 | 314,996.51 | −10.9% |
| 2012 | 327,907.90 | 395,612.28 | 317,569.60 | 353,500.94 | +9.9% |
| 2011 | 409,189.91 | 437,815.52 | 313,227.52 | 321,567.08 | −21.1% |
| 2010 | 348,584.50 | 414,588.80 | 338,016.46 | 407,397.94 | +21.5% |
| 2009 | 216,277.24 | 345,827.62 | 210,602.66 | 335,420.40 | +55.9% |
| 2008 | 96,887.06 | 230,766.78 | 94,218.42 | 215,082.59 | +125.4% |
| 2007 | 80,583.83 | 95,740.53 | 78,098.00 | 95,414.96 | +18.4% |
| 2006 | 61,136.80 | 95,626.38 | 60,961.22 | 80,564.46 | +31.0% |
| 2005 | 52,940.34 | 64,456.60 | 51,088.57 | 61,504.30 | +15.7% |
| 2004 | 59,255.55 | 69,086.81 | 51,396.41 | 53,152.96 | −7.5% |
| 2003 | 49,428.30 | 60,495.19 | 44,387.82 | 57,465.19 | +17.7% |
| 2002 | 49,317.00 | 54,256.82 | 43,913.98 | 48,835.52 | −4.6% |
| 2001 | 51,615.84 | 64,588.30 | 41,954.63 | 51,173.40 | −0.9% |
| 2000 | 30,823.24 | 53,917.59 | 29,646.70 | 51,627.02 | +65.5% |
| 1999 | 25,144.04 | 31,234.32 | 24,029.54 | 31,188.21 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 198,875.73 | 208,719.73 | 188,193.33 | 188,193.33 | −8.4% |
| 2026年9月 | 215,639.20 | 230,666.06 | 202,418.45 | 205,382.49 | −5.4% |
| 2026年8月 | 217,656.41 | 228,438.79 | 199,175.80 | 217,147.53 | +6.0% |
| 2026年7月 | 202,956.75 | 207,687.94 | 198,232.30 | 204,901.25 | +4.6% |
| 2026年6月 | 215,739.31 | 238,823.30 | 195,914.28 | 195,914.28 | −17.2% |
| 2026年5月 | 245,706.87 | 268,094.72 | 236,441.40 | 236,718.93 | −2.8% |
| 2026年4月 | 248,630.01 | 259,316.47 | 231,269.75 | 243,535.74 | +0.0% |
| 2026年3月 | 255,057.56 | 284,386.82 | 228,445.54 | 243,535.50 | −15.3% |
| 2026年2月 | 261,784.21 | 287,562.34 | 246,271.92 | 287,562.34 | +12.3% |
| 2026年1月 | 300,384.15 | 350,417.34 | 256,163.10 | 256,163.10 | +0.5% |
| 2025年12月 | 239,990.25 | 309,844.41 | 209,707.11 | 254,882.16 | +18.6% |
| 2025年11月 | 198,617.52 | 214,963.70 | 192,040.50 | 214,963.70 | +9.3% |
冰岛克朗铂金价格为每金衡盎司 188,193.33 ISK,合每克 6,050.56 ISK(2026年10月26日 01:41 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.46%。
按实时现货价格计算,1 克铂金价值 6,050.56 ISK(2026年10月26日 01:41 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 1999 年以来的数据中,最高日收盘价为 437,815.52 ISK(2011年8月22日),最低为 24,029.54 ISK(1999年1月28日)。
XPT/ISK 是交叉汇率:用 XPT 的美元价格除以 ISK 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPT/ISK 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=ISK 和 currencies=XPT 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 1999 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "ISK",
"rates": {
"XPT": 0.000005313684603,
"ISKXPT": 188193.33
}
}rates.XPT 表示 1 ISK 可兑换多少 XPT;rates.ISKXPT 表示 1 XPT 以 ISK 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。