1 克 XPT = 6,121.54 BDT
更新于 2026年10月26日 02:50 UTC
自 2002 年以来
孟加拉塔卡铂金价格为每金衡盎司 190,401.27 BDT,合每克 6,121.54 BDT(2026年10月26日 02:50 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.95%。 过去 52 周的交易区间为 181,878.69 BDT(2025年11月20日)至 341,897.35 BDT(2026年1月26日)。 较一年前下跌 1.1%。 过去十年累计上涨 159%。 自 2002 年以来的最高日收盘价为 341,897.35 BDT,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(BDT) |
|---|---|
| 克 | 6,121.54 |
| 10 克 | 61,215.43 |
| 托拉(11.66 克) | 71,400.48 |
| 千克 | 6,121,542.89 |
| 金衡盎司 | 190,401.27 |
| 盎司 | 173,542.82 |
| 纯度 | 成色 | BDT/克 | BDT/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 6,115.42 | 190,210.87 |
| 950 | 950 | 5,815.47 | 180,881.20 |
| 900 | 900 | 5,509.39 | 171,361.14 |
| 850 | 850 | 5,203.31 | 161,841.08 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 256,885.78 | 341,897.35 | 186,414.39 | 190,401.27 | −22.5% |
| 2025 | 106,983.62 | 297,676.60 | 106,983.62 | 245,789.56 | +133.6% |
| 2024 | 106,852.10 | 125,204.09 | 94,226.42 | 105,229.79 | −2.7% |
| 2023 | 113,369.38 | 119,684.29 | 91,038.58 | 108,138.29 | −0.3% |
| 2022 | 80,250.96 | 110,574.00 | 74,881.74 | 108,420.57 | +33.5% |
| 2021 | 89,112.63 | 107,547.67 | 75,258.70 | 81,228.43 | −9.4% |
| 2020 | 81,927.82 | 89,614.65 | 49,564.49 | 89,614.65 | +10.8% |
| 2019 | 65,636.49 | 81,425.11 | 64,400.57 | 80,911.23 | +23.7% |
| 2018 | 76,558.24 | 85,637.77 | 63,742.91 | 65,403.09 | −14.3% |
| 2017 | 72,706.53 | 81,948.23 | 70,935.79 | 76,273.68 | +9.8% |
| 2016 | 68,042.62 | 90,407.99 | 62,570.14 | 69,479.98 | +1.8% |
| 2015 | 92,357.94 | 98,147.93 | 62,906.06 | 68,272.11 | −26.2% |
| 2014 | 107,278.96 | 115,705.52 | 89,635.45 | 92,515.92 | −11.6% |
| 2013 | 122,550.42 | 134,354.73 | 100,134.57 | 104,690.33 | −13.0% |
| 2012 | 114,830.54 | 139,086.08 | 111,232.26 | 120,390.96 | +7.4% |
| 2011 | 123,245.02 | 138,935.06 | 106,389.18 | 112,099.13 | −8.6% |
| 2010 | 102,414.74 | 124,457.83 | 99,537.86 | 122,673.37 | +23.7% |
| 2009 | 63,385.40 | 102,378.45 | 61,429.39 | 99,207.02 | +56.6% |
| 2008 | 103,904.23 | 151,278.42 | 52,819.39 | 63,335.80 | −38.8% |
| 2007 | 76,076.78 | 103,449.77 | 74,841.97 | 103,449.77 | +36.1% |
| 2006 | 64,656.52 | 89,132.10 | 64,656.52 | 76,007.25 | +18.0% |
| 2005 | 51,019.53 | 66,284.73 | 48,950.13 | 64,412.60 | +28.1% |
| 2004 | 48,219.65 | 54,514.96 | 46,078.78 | 50,286.34 | +9.8% |
| 2003 | 35,318.99 | 47,431.24 | 34,576.62 | 45,802.75 | +32.4% |
| 2002 | 29,638.32 | 34,916.77 | 29,455.12 | 34,601.90 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 195,651.17 | 203,340.05 | 186,414.39 | 190,401.27 | −6.2% |
| 2026年9月 | 213,305.80 | 228,193.83 | 200,524.94 | 202,894.27 | −7.3% |
| 2026年8月 | 216,306.11 | 227,875.14 | 196,673.28 | 218,890.10 | +8.8% |
| 2026年7月 | 196,878.34 | 201,267.26 | 191,782.25 | 201,222.60 | +6.9% |
| 2026年6月 | 209,503.15 | 234,864.09 | 188,295.32 | 188,295.32 | −19.1% |
| 2026年5月 | 242,324.22 | 265,520.82 | 232,584.16 | 232,881.54 | −2.9% |
| 2026年4月 | 245,437.09 | 257,940.86 | 228,895.38 | 239,851.63 | +1.0% |
| 2026年3月 | 247,499.30 | 278,535.09 | 222,871.30 | 237,407.28 | −16.8% |
| 2026年2月 | 258,099.20 | 285,403.60 | 243,160.78 | 285,403.60 | +12.5% |
| 2026年1月 | 290,993.07 | 341,897.35 | 253,750.54 | 253,750.54 | +3.2% |
| 2025年12月 | 229,053.71 | 297,676.60 | 198,115.54 | 245,789.56 | +21.4% |
| 2025年11月 | 188,556.50 | 202,382.68 | 181,878.69 | 202,382.68 | +6.8% |
孟加拉塔卡铂金价格为每金衡盎司 190,401.27 BDT,合每克 6,121.54 BDT(2026年10月26日 02:50 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.95%。
按实时现货价格计算,1 克铂金价值 6,121.54 BDT(2026年10月26日 02:50 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2002 年以来的数据中,最高日收盘价为 341,897.35 BDT(2026年1月26日),最低为 29,455.12 BDT(2002年5月1日)。
XPT/BDT 是交叉汇率:用 XPT 的美元价格除以 BDT 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPT/BDT 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=BDT 和 currencies=XPT 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2002 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "BDT",
"rates": {
"XPT": 0.000005252065881,
"BDTXPT": 190401.2674
}
}rates.XPT 表示 1 BDT 可兑换多少 XPT;rates.BDTXPT 表示 1 XPT 以 BDT 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。