1 克 XPD = 10,950.80 HUF
更新于 2026年10月26日 01:42 UTC
自 1999 年以来
匈牙利福林钯金价格为每金衡盎司 340,608.07 HUF,合每克 10,950.80 HUF(2026年10月26日 01:42 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.91%。 过去 52 周的交易区间为 340,451.21 HUF(2026年10月26日)至 700,053.14 HUF(2026年1月26日)。 较一年前下跌 30.7%。 过去十年累计上涨 94%。 自 1999 年以来的最高日收盘价为 1,057,497.90 HUF,出现于 2022年3月8日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(HUF) |
|---|---|
| 克 | 10,950.80 |
| 10 克 | 109,508.04 |
| 千克 | 10,950,803.64 |
| 金衡盎司 | 340,608.07 |
| 盎司 | 310,450.06 |
| 纯度 | 成色 | HUF/克 | HUF/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 10,939.85 | 340,267.46 |
| 950 | 950 | 10,403.26 | 323,577.66 |
| 500 | 500 | 5,475.40 | 170,304.03 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 545,869.68 | 700,053.14 | 340,451.21 | 340,451.21 | −36.2% |
| 2025 | 362,134.31 | 655,883.81 | 323,197.75 | 534,035.47 | +49.4% |
| 2024 | 376,346.92 | 461,499.24 | 298,964.38 | 357,503.26 | −6.5% |
| 2023 | 644,172.82 | 679,751.88 | 326,174.63 | 382,458.72 | −43.1% |
| 2022 | 590,018.26 | 1,057,497.90 | 583,044.88 | 672,490.51 | +8.1% |
| 2021 | 701,096.72 | 893,674.97 | 507,784.86 | 621,983.36 | −14.3% |
| 2020 | 568,334.72 | 847,069.31 | 465,939.86 | 726,078.19 | +29.3% |
| 2019 | 355,130.73 | 579,585.93 | 353,788.29 | 561,695.40 | +59.8% |
| 2018 | 278,789.30 | 354,260.98 | 228,555.00 | 351,505.79 | +26.5% |
| 2017 | 211,009.66 | 280,182.89 | 208,354.54 | 277,843.55 | +38.5% |
| 2016 | 157,129.73 | 226,024.00 | 136,019.69 | 200,651.31 | +23.3% |
| 2015 | 210,380.90 | 231,183.50 | 146,492.32 | 162,766.59 | −21.6% |
| 2014 | 159,472.38 | 217,049.23 | 159,472.38 | 207,504.16 | +34.3% |
| 2013 | 155,566.71 | 186,102.87 | 144,191.84 | 154,520.79 | −0.7% |
| 2012 | 160,745.49 | 161,388.95 | 128,572.92 | 155,665.08 | −2.3% |
| 2011 | 166,931.42 | 171,168.04 | 125,281.58 | 159,396.03 | −4.6% |
| 2010 | 78,729.29 | 168,756.18 | 77,676.12 | 167,102.47 | +118.6% |
| 2009 | 38,513.85 | 76,444.90 | 36,953.28 | 76,444.90 | +119.2% |
| 2008 | 100,715.67 | 101,088.12 | 32,722.03 | 34,875.55 | −45.8% |
| 2007 | 67,802.96 | 70,143.62 | 58,977.75 | 64,382.35 | +2.4% |
| 2006 | 56,801.25 | 82,036.00 | 55,528.62 | 62,867.90 | +13.0% |
| 2005 | 32,545.78 | 61,968.80 | 32,545.78 | 55,622.20 | +66.3% |
| 2004 | 42,309.63 | 69,345.18 | 33,049.28 | 33,448.74 | −18.5% |
| 2003 | 54,125.26 | 63,013.39 | 33,244.35 | 41,048.40 | −23.5% |
| 2002 | 118,797.79 | 119,710.13 | 52,734.40 | 53,626.16 | −57.0% |
| 2001 | 271,935.43 | 311,556.50 | 88,886.70 | 124,633.60 | −54.1% |
| 2000 | 109,144.88 | 281,225.92 | 106,626.74 | 271,817.82 | +138.7% |
| 1999 | 72,411.47 | 115,018.88 | 66,757.50 | 113,885.68 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 361,975.36 | 383,168.42 | 340,451.21 | 340,451.21 | −12.1% |
| 2026年9月 | 411,855.50 | 451,069.21 | 387,451.50 | 387,451.50 | −9.5% |
| 2026年8月 | 421,918.50 | 447,594.67 | 394,708.99 | 428,223.18 | +5.9% |
| 2026年7月 | 398,033.69 | 415,612.07 | 379,121.28 | 404,556.54 | +7.8% |
| 2026年6月 | 388,280.51 | 417,889.25 | 364,752.72 | 375,252.00 | −9.2% |
| 2026年5月 | 443,678.28 | 479,891.78 | 413,403.75 | 413,403.75 | −13.1% |
| 2026年4月 | 481,393.17 | 509,220.34 | 454,400.53 | 475,900.99 | −3.4% |
| 2026年3月 | 518,419.41 | 575,136.38 | 451,414.52 | 492,469.49 | −13.9% |
| 2026年2月 | 555,970.32 | 585,022.88 | 527,980.48 | 571,783.49 | +6.0% |
| 2026年1月 | 612,684.01 | 700,053.14 | 539,259.90 | 539,259.90 | +1.0% |
| 2025年12月 | 532,841.09 | 655,883.81 | 472,218.43 | 534,035.47 | +10.3% |
| 2025年11月 | 474,032.88 | 498,911.74 | 459,233.28 | 484,329.59 | −0.2% |
匈牙利福林钯金价格为每金衡盎司 340,608.07 HUF,合每克 10,950.80 HUF(2026年10月26日 01:42 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.91%。
按实时现货价格计算,1 克钯金价值 10,950.80 HUF(2026年10月26日 01:42 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 1999 年以来的数据中,最高日收盘价为 1,057,497.90 HUF(2022年3月8日),最低为 32,545.78 HUF(2005年1月3日)。
XPD/HUF 是交叉汇率:用 XPD 的美元价格除以 HUF 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPD/HUF 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=HUF 和 currencies=XPD 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 1999 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "HUF",
"rates": {
"XPD": 0.000002935925767,
"HUFXPD": 340608.0668
}
}rates.XPD 表示 1 HUF 可兑换多少 XPD;rates.HUFXPD 表示 1 XPD 以 HUF 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。