1 克 XPD = 51,335.48 ARS
更新于 2026年10月26日 01:37 UTC
自 2001 年以来
阿根廷比索钯金价格为每金衡盎司 1,596,711.76 ARS,合每克 51,335.48 ARS(2026年10月26日 01:37 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.79%。 过去 52 周的交易区间为 1,594,984.00 ARS(2026年10月26日)至 3,112,711.80 ARS(2026年1月26日)。 较一年前下跌 26.5%。 过去十年累计上涨 16,806%。 自 2001 年以来的最高日收盘价为 3,112,711.80 ARS,出现于 2026年1月26日。
采用实时中间价。实物金属、银行卡消费和汇款的实际成本通常更高。
| 单位 | 价格(ARS) |
|---|---|
| 克 | 51,335.48 |
| 10 克 | 513,354.75 |
| 千克 | 51,335,475.30 |
| 金衡盎司 | 1,596,711.76 |
| 盎司 | 1,455,336.24 |
| 纯度 | 成色 | ARS/克 | ARS/金衡盎司 |
|---|---|---|---|
| 千足 (999) | 999 | 51,284.14 | 1,595,115.05 |
| 950 | 950 | 48,768.70 | 1,516,876.18 |
| 500 | 500 | 25,667.74 | 798,355.88 |
| 年份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,418,239.80 | 3,112,711.80 | 1,594,984.00 | 1,594,984.00 | −32.6% |
| 2025 | 933,062.94 | 2,876,977.60 | 933,062.94 | 2,364,765.50 | +154.0% |
| 2024 | 874,944.05 | 1,211,640.00 | 712,739.53 | 930,867.64 | +4.4% |
| 2023 | 300,037.41 | 987,063.35 | 268,406.23 | 892,008.04 | +181.9% |
| 2022 | 187,046.20 | 344,125.02 | 187,046.20 | 316,435.66 | +61.5% |
| 2021 | 201,025.39 | 280,345.84 | 157,616.90 | 195,928.09 | −4.9% |
| 2020 | 115,395.46 | 206,016.68 | 91,471.90 | 206,016.68 | +80.2% |
| 2019 | 47,187.97 | 117,300.77 | 47,129.61 | 114,327.57 | +141.9% |
| 2018 | 20,264.19 | 47,659.28 | 18,087.44 | 47,260.75 | +129.5% |
| 2017 | 11,302.34 | 20,591.30 | 11,302.34 | 20,591.30 | +89.6% |
| 2016 | 7,014.91 | 12,104.49 | 6,430.11 | 10,861.30 | +49.6% |
| 2015 | 6,728.72 | 7,259.23 | 4,908.61 | 7,258.43 | +7.4% |
| 2014 | 4,744.13 | 7,631.12 | 4,744.13 | 6,755.34 | +44.5% |
| 2013 | 3,474.65 | 4,674.15 | 3,286.40 | 4,674.15 | +35.7% |
| 2012 | 2,846.77 | 3,471.46 | 2,537.27 | 3,445.58 | +22.2% |
| 2011 | 3,158.94 | 3,444.01 | 2,333.66 | 2,818.56 | −11.5% |
| 2010 | 1,568.46 | 3,183.08 | 1,568.46 | 3,183.08 | +106.9% |
| 2009 | 661.35 | 1,538.22 | 595.28 | 1,538.22 | +136.3% |
| 2008 | 1,844.12 | 1,844.12 | 547.08 | 650.83 | −42.6% |
| 2007 | 1,058.49 | 1,208.53 | 1,030.49 | 1,133.76 | +12.9% |
| 2006 | 835.31 | 1,212.60 | 827.34 | 1,004.27 | +25.5% |
| 2005 | 532.52 | 871.06 | 501.63 | 800.23 | +45.2% |
| 2004 | 590.23 | 933.54 | 531.04 | 551.12 | −3.1% |
| 2003 | 806.93 | 896.95 | 429.75 | 568.62 | −29.2% |
| 2002 | 438.56 | 1,360.85 | 360.64 | 803.25 | +79.5% |
| 2001 | 554.67 | 554.67 | 314.69 | 447.55 | — |
基于每日收盘价(UTC)。当年数据截至最新收盘。
| 月份 | 平均 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,689,197.22 | 1,782,409.40 | 1,594,984.00 | 1,594,984.00 | −12.9% |
| 2026年9月 | 1,965,999.80 | 2,154,079.80 | 1,832,011.80 | 1,832,011.80 | −10.3% |
| 2026年8月 | 2,015,932.01 | 2,160,300.10 | 1,855,740.60 | 2,042,613.00 | +7.5% |
| 2026年7月 | 1,874,707.69 | 1,947,393.70 | 1,799,806.50 | 1,899,365.20 | +6.9% |
| 2026年6月 | 1,827,874.10 | 1,959,743.30 | 1,708,250.10 | 1,777,443.60 | −7.3% |
| 2026年5月 | 2,017,554.70 | 2,152,742.80 | 1,887,177.90 | 1,918,315.30 | −9.7% |
| 2026年4月 | 2,105,300.63 | 2,210,354.60 | 1,998,950.90 | 2,123,214.90 | +3.2% |
| 2026年3月 | 2,152,601.88 | 2,462,344.30 | 1,846,602.70 | 2,057,098.20 | −18.5% |
| 2026年2月 | 2,447,601.83 | 2,535,296.10 | 2,317,643.10 | 2,524,281.50 | +3.5% |
| 2026年1月 | 2,716,460.52 | 3,112,711.80 | 2,418,239.80 | 2,438,025.50 | +3.1% |
| 2025年12月 | 2,343,840.12 | 2,876,977.60 | 2,095,314.80 | 2,364,765.50 | +11.0% |
| 2025年11月 | 2,034,474.01 | 2,129,673.70 | 1,944,988.00 | 2,129,673.70 | +2.4% |
阿根廷比索钯金价格为每金衡盎司 1,596,711.76 ARS,合每克 51,335.48 ARS(2026年10月26日 01:37 UTC)。 较昨日收盘下跌 0.79%。
按实时现货价格计算,1 克钯金价值 51,335.48 ARS(2026年10月26日 01:37 UTC)。由于包含铸造费和加工费,硬币、金属条和首饰的售价通常高于现货价格。
在我们自 2001 年以来的数据中,最高日收盘价为 3,112,711.80 ARS(2026年1月26日),最低为 314.69 ARS(2001年11月13日)。
XPD/ARS 是交叉汇率:用 XPD 的美元价格除以 ARS 的美元价格。两边的价格均根据银行间市场、交易所和央行数据源持续更新,因此任一市场变动时,XPD/ARS 都会随之变动。
可以。调用 /latest 并设置 base=ARS 和 currencies=XPD 即可获取实时汇率;调用 /convert 可换算金额;调用 /timeframe 可获取自 2001 年以来的每日历史数据。免费 API 密钥即可开始使用。
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ARS¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "ARS",
"rates": {
"XPD": 6.26287112e-7,
"ARSXPD": 1596711.765
}
}rates.XPD 表示 1 ARS 可兑换多少 XPD;rates.ARSXPD 表示 1 XPD 以 ARS 计的价格。 金属价格默认按金衡盎司报价;添加 unit=gram 可改为按克、千克或磅报价。