1 kg XCU = 1.737,91 ISK
Güncellenme: 26 Eki 2026 04:39 UTC
2000 yılından bu yana
İzlanda kronu cinsinden bakır fiyatı lb başına 788,30 ISK seviyesinde (26 Eki 2026 04:39 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,11 altında. Son 52 haftada 624,17 ISK (4 Kasım 2025) ile 822,70 ISK (6 Ağustos 2026) arasında hareket etti. Bir yıl öncesine göre %26,2 daha yüksek. Son on yılda %60 yükseldi. 2000 yılından bu yana en yüksek günlük kapanış 14 Şubat 2011 tarihinde 1.062,09 ISK oldu.
Canlı alış/satış orta kurunu kullanır. Fiziki metal alımı, kart harcamaları ve para transferleri genellikle daha maliyetlidir.
| Birim | Fiyat (ISK) |
|---|---|
| kg | 1.737,91 |
| lb | 788,30 |
| metrik ton | 1.737.912,57 |
| kısa ton | 1.576.607,76 |
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 709,29 | 822,70 | 664,87 | 788,30 | +%11,8 |
| 2025 | 556,08 | 724,04 | 537,02 | 705,33 | +%27,8 |
| 2024 | 532,18 | 707,24 | 506,79 | 552,10 | +%4,5 |
| 2023 | 541,78 | 612,91 | 482,03 | 528,52 | −%2,2 |
| 2022 | 573,84 | 650,33 | 445,68 | 540,53 | −%6,9 |
| 2021 | 451,05 | 613,76 | 451,05 | 580,58 | +%29,9 |
| 2020 | 346,50 | 462,92 | 297,79 | 447,02 | +%32,4 |
| 2019 | 307,26 | 362,82 | 302,63 | 337,74 | +%10,5 |
| 2018 | 748,03 | 748,03 | 280,53 | 305,72 | −%59,4 |
| 2017 | 569,98 | 754,93 | 569,98 | 753,43 | +%31,3 |
| 2016 | 475,68 | 617,77 | 445,58 | 573,78 | +%17,5 |
| 2015 | 652,12 | 677,85 | 463,96 | 488,31 | −%25,1 |
| 2014 | 788,35 | 788,35 | 651,43 | 652,12 | −%17,5 |
| 2013 | 855,67 | 867,38 | 695,19 | 790,65 | −%5,5 |
| 2012 | 809,83 | 913,10 | 754,35 | 836,48 | +%6,1 |
| 2011 | 1.022,69 | 1.062,09 | 701,74 | 788,35 | −%22,7 |
| 2010 | 778,36 | 1.019,93 | 633,85 | 1.019,93 | +%33,4 |
| 2009 | 331,74 | 764,46 | 317,27 | 764,46 | +%138,5 |
| 2008 | 191,05 | 540,36 | 191,05 | 320,49 | +%69,4 |
| 2007 | 201,82 | 239,82 | 164,76 | 189,19 | −%6,3 |
| 2006 | 135,83 | 294,91 | 130,83 | 201,82 | +%47,7 |
| 2005 | 94,06 | 145,14 | 87,04 | 136,63 | +%49,3 |
| 2004 | 76,17 | 104,67 | 74,36 | 91,51 | +%23,9 |
| 2003 | 57,86 | 74,61 | 53,02 | 73,88 | +%31,2 |
| 2002 | 66,56 | 77,24 | 56,32 | 56,32 | −%16,9 |
| 2001 | 69,23 | 80,06 | 63,64 | 67,78 | −%5,5 |
| 2000 | 71,76 | 78,14 | 70,50 | 71,69 | — |
Günlük kapanışlardan (UTC) hesaplanmıştır. İçinde bulunulan yıl son kapanışa kadar olan dönemi kapsar.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 797,20 | 817,15 | 773,36 | 788,30 | −%0,4 |
| Eyl 2026 | 795,84 | 819,75 | 766,12 | 791,34 | −%1,2 |
| Ağu 2026 | 805,61 | 822,70 | 785,28 | 800,58 | +%0,2 |
| Tem 2026 | 787,93 | 815,44 | 761,35 | 799,09 | +%2,1 |
| Haz 2026 | 789,79 | 819,68 | 753,63 | 782,61 | −%0,1 |
| May 2026 | 770,28 | 813,38 | 711,28 | 783,17 | +%7,4 |
| Nis 2026 | 725,43 | 750,07 | 689,90 | 729,25 | +%4,5 |
| Mar 2026 | 704,34 | 734,81 | 664,87 | 697,82 | −%4,4 |
| Şub 2026 | 717,28 | 744,90 | 690,66 | 729,91 | +%1,6 |
| Oca 2026 | 732,83 | 755,76 | 709,29 | 718,37 | +%1,8 |
| Ara 2025 | 682,97 | 724,04 | 660,35 | 705,33 | +%6,2 |
| Kas 2025 | 637,51 | 664,42 | 624,17 | 664,42 | +%4,7 |
İzlanda kronu cinsinden bakır fiyatı lb başına 788,30 ISK seviyesinde (26 Eki 2026 04:39 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,11 altında.
2000 yılından bu yana verilerimizdeki en yüksek günlük kapanış, 14 Şubat 2011 tarihinde görülen 1.062,09 ISK seviyesidir. En düşük kapanış ise 6 Mayıs 2003 tarihindeki 53,02 ISK seviyesidir.
XCU/ISK bir çapraz kurdur: ABD doları cinsinden XCU fiyatı, ABD doları cinsinden ISK fiyatına bölünerek hesaplanır. Her iki fiyat da bankalar arası piyasa, borsa ve merkez bankası kaynaklarından sürekli güncellenir; bu nedenle piyasalardan biri hareket ettiğinde XCU/ISK fiyatı da değişir.
Evet. Canlı kur için /latest endpoint'ini base=ISK ve currencies=XCU parametreleriyle çağırın; bir tutarı çevirmek için /convert, 2000 yılından bu yana günlük geçmiş veriler için /timeframe endpoint'ini kullanın. Başlamak için ücretsiz bir API anahtarı yeterli.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "ISK",
"rates": {
"XCU": 0.01849963409,
"ISKXCU": 54.0551232
}
}rates.XCU, 1 ISK karşılığındaki XCU miktarını; rates.ISKXCU ise 1 XCU için ISK cinsinden fiyatı gösterir. Metaller troy ons başına fiyatlanır; gram, kilogram veya libre için unit=gram ekleyin.