1 litre BRENT = 226,03 HUF
Güncellenme: 26 Eki 2026 06:50 UTC
2007 yılından bu yana
Macar forinti cinsinden Brent ham petrol fiyatı varil başına 35.935,15 HUF seviyesinde (26 Eki 2026 06:50 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,57 altında. Son 52 haftada 19.227,95 HUF (16 Aralık 2025) ile 39.616,48 HUF (31 Mart 2026) arasında hareket etti. Bir yıl öncesine göre %62,4 daha yüksek. Son on yılda %154 yükseldi. 2007 yılından bu yana en yüksek günlük kapanış 13 Haziran 2022 tarihinde 46.697,36 HUF oldu.
Canlı alış/satış orta kurunu kullanır. Fiziki metal alımı, kart harcamaları ve para transferleri genellikle daha maliyetlidir.
| Birim | Fiyat (HUF) |
|---|---|
| varil | 35.935,15 |
| litre | 226,03 |
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.881,05 | 39.616,48 | 19.756,22 | 35.935,15 | +%80,2 |
| 2025 | 30.376,56 | 32.861,71 | 19.227,95 | 19.946,02 | −%32,5 |
| 2024 | 26.467,40 | 33.397,42 | 24.925,01 | 29.553,71 | +%10,7 |
| 2023 | 31.401,61 | 35.817,15 | 24.315,49 | 26.688,97 | −%17,3 |
| 2022 | 25.576,09 | 46.697,36 | 25.576,09 | 32.288,41 | +%27,4 |
| 2021 | 15.012,80 | 27.165,89 | 15.012,80 | 25.353,95 | +%65,1 |
| 2020 | 19.531,16 | 20.341,27 | 6.332,51 | 15.360,77 | −%20,9 |
| 2019 | 15.531,84 | 21.551,09 | 15.531,84 | 19.418,52 | +%28,8 |
| 2018 | 17.026,61 | 24.179,95 | 14.201,25 | 15.081,75 | −%12,5 |
| 2017 | 16.501,77 | 17.630,95 | 12.429,48 | 17.233,42 | +%4,5 |
| 2016 | 10.771,47 | 16.704,09 | 8.045,89 | 16.498,29 | +%52,5 |
| 2015 | 14.933,25 | 18.461,04 | 10.352,02 | 10.820,15 | −%27,4 |
| 2014 | 23.566,10 | 25.893,60 | 14.900,07 | 14.900,07 | −%37,6 |
| 2013 | 24.738,90 | 26.617,03 | 22.514,76 | 23.865,21 | −%3,0 |
| 2012 | 27.188,16 | 28.456,30 | 20.130,29 | 24.615,31 | −%5,7 |
| 2011 | 19.779,83 | 26.143,04 | 19.224,16 | 26.107,30 | +%32,5 |
| 2010 | 15.025,71 | 20.087,50 | 13.873,96 | 19.709,90 | +%34,7 |
| 2009 | 8.981,39 | 14.824,50 | 8.915,24 | 14.628,24 | +%67,4 |
| 2008 | 16.867,62 | 21.804,05 | 6.999,47 | 8.736,87 | −%46,0 |
| 2007 | 14.004,33 | 16.638,30 | 12.810,86 | 16.175,99 | — |
Günlük kapanışlardan (UTC) hesaplanmıştır. İçinde bulunulan yıl son kapanışa kadar olan dönemi kapsar.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 34.764,20 | 38.242,14 | 32.572,83 | 35.935,15 | +%7,6 |
| Eyl 2026 | 32.440,01 | 34.496,59 | 29.947,26 | 33.388,43 | +%17,4 |
| Ağu 2026 | 27.604,24 | 29.311,88 | 24.898,04 | 28.431,96 | −%0,5 |
| Tem 2026 | 26.653,38 | 32.212,75 | 22.293,86 | 28.581,56 | +%25,3 |
| Haz 2026 | 25.986,65 | 29.884,87 | 22.360,81 | 22.802,81 | −%18,4 |
| May 2026 | 31.986,66 | 35.538,20 | 27.960,19 | 27.960,19 | −%21,3 |
| Nis 2026 | 32.400,75 | 36.689,63 | 27.787,33 | 35.546,04 | −%10,3 |
| Mar 2026 | 33.568,20 | 39.616,48 | 25.366,56 | 39.616,48 | +%71,3 |
| Şub 2026 | 22.232,27 | 23.152,65 | 21.345,95 | 23.124,02 | +%2,4 |
| Oca 2026 | 21.174,87 | 22.579,09 | 19.756,22 | 22.579,09 | +%13,2 |
| Ara 2025 | 20.267,10 | 20.900,44 | 19.227,95 | 19.946,02 | −%4,3 |
| Kas 2025 | 21.174,58 | 21.830,29 | 20.639,02 | 20.842,73 | −%4,6 |
Macar forinti cinsinden Brent ham petrol fiyatı varil başına 35.935,15 HUF seviyesinde (26 Eki 2026 06:50 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,57 altında.
2007 yılından bu yana verilerimizdeki en yüksek günlük kapanış, 13 Haziran 2022 tarihinde görülen 46.697,36 HUF seviyesidir. En düşük kapanış ise 21 Nisan 2020 tarihindeki 6.332,51 HUF seviyesidir.
BRENT/HUF bir çapraz kurdur: ABD doları cinsinden BRENT fiyatı, ABD doları cinsinden HUF fiyatına bölünerek hesaplanır. Her iki fiyat da bankalar arası piyasa, borsa ve merkez bankası kaynaklarından sürekli güncellenir; bu nedenle piyasalardan biri hareket ettiğinde BRENT/HUF fiyatı da değişir.
Evet. Canlı kur için /latest endpoint'ini base=HUF ve currencies=BRENT parametreleriyle çağırın; bir tutarı çevirmek için /convert, 2007 yılından bu yana günlük geçmiş veriler için /timeframe endpoint'ini kullanın. Başlamak için ücretsiz bir API anahtarı yeterli.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "HUF",
"rates": {
"BRENT": 0.00002782790729,
"HUFBRENT": 35935.14918
}
}rates.BRENT, 1 HUF karşılığındaki BRENT miktarını; rates.HUFBRENT ise 1 BRENT için HUF cinsinden fiyatı gösterir.