1 litre BRENT = 682,39 CLP
Güncellenme: 26 Eki 2026 02:46 UTC
2007 yılından bu yana
Şili pesosu cinsinden Brent ham petrol fiyatı varil başına 108.491,61 CLP seviyesinde (26 Eki 2026 02:46 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,50 altında. Son 52 haftada 53.570,06 CLP (7 Ocak 2026) ile 115.005,38 CLP (23 Ekim 2026) arasında hareket etti. Bir yıl öncesine göre %73,7 daha yüksek. Son on yılda %233 yükseldi. 2007 yılından bu yana en yüksek günlük kapanış 23 Ekim 2026 tarihinde 115.005,38 CLP oldu.
Canlı alış/satış orta kurunu kullanır. Fiziki metal alımı, kart harcamaları ve para transferleri genellikle daha maliyetlidir.
| Birim | Fiyat (CLP) |
|---|---|
| varil | 108.491,61 |
| litre | 682,39 |
| Yıl | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54.653,12 | 115.005,38 | 53.570,06 | 108.491,61 | +%98,1 |
| 2025 | 75.425,03 | 82.530,38 | 53.842,89 | 54.761,36 | −%26,1 |
| 2024 | 66.225,69 | 87.584,43 | 64.575,05 | 74.143,61 | +%8,8 |
| 2023 | 69.600,28 | 87.242,61 | 56.595,54 | 68.152,69 | −%7,3 |
| 2022 | 67.251,48 | 112.745,41 | 65.712,33 | 73.538,98 | +%11,0 |
| 2021 | 36.273,89 | 70.111,96 | 36.273,89 | 66.229,68 | +%79,8 |
| 2020 | 49.031,62 | 52.827,31 | 16.569,67 | 36.829,79 | −%23,8 |
| 2019 | 38.080,09 | 53.255,18 | 38.080,09 | 48.325,20 | +%29,5 |
| 2018 | 40.064,49 | 57.681,01 | 34.975,72 | 37.310,30 | −%8,8 |
| 2017 | 36.442,69 | 42.223,18 | 29.729,10 | 40.919,04 | +%11,4 |
| 2016 | 26.357,35 | 37.074,85 | 20.253,43 | 36.745,50 | +%39,2 |
| 2015 | 34.159,49 | 41.437,02 | 25.006,18 | 26.399,84 | −%23,9 |
| 2014 | 56.649,15 | 64.042,41 | 34.710,45 | 34.710,45 | −%40,4 |
| 2013 | 53.895,63 | 59.975,78 | 47.027,27 | 58.236,47 | +%9,4 |
| 2012 | 57.971,21 | 61.354,91 | 44.374,07 | 53.243,92 | −%4,5 |
| 2011 | 43.762,97 | 59.854,80 | 43.538,21 | 55.767,80 | +%25,8 |
| 2010 | 39.640,17 | 45.322,03 | 35.785,39 | 44.314,57 | +%13,7 |
| 2009 | 29.523,27 | 42.389,49 | 23.567,35 | 38.969,68 | +%35,8 |
| 2008 | 47.727,32 | 75.134,80 | 22.597,89 | 28.687,97 | −%37,9 |
| 2007 | 38.809,94 | 48.135,67 | 35.048,68 | 46.204,24 | — |
Günlük kapanışlardan (UTC) hesaplanmıştır. İçinde bulunulan yıl son kapanışa kadar olan dönemi kapsar.
| Ay | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 104.441,81 | 115.005,38 | 97.483,62 | 108.491,61 | +%7,7 |
| Eyl 2026 | 96.944,37 | 103.850,84 | 88.405,97 | 100.734,71 | +%19,5 |
| Ağu 2026 | 80.839,61 | 87.053,08 | 72.653,82 | 84.292,32 | +%1,1 |
| Tem 2026 | 78.683,61 | 94.239,76 | 65.956,75 | 83.365,48 | +%24,0 |
| Haz 2026 | 76.520,24 | 87.031,34 | 66.218,59 | 67.214,75 | −%18,0 |
| May 2026 | 93.494,25 | 102.910,15 | 82.013,81 | 82.013,81 | −%20,5 |
| Nis 2026 | 92.043,48 | 105.178,92 | 80.087,55 | 103.118,61 | −%6,3 |
| Mar 2026 | 90.656,33 | 110.091,49 | 67.879,43 | 110.091,49 | +%75,6 |
| Şub 2026 | 59.779,46 | 62.707,53 | 57.411,15 | 62.707,53 | +%3,2 |
| Oca 2026 | 57.135,20 | 60.983,13 | 53.570,06 | 60.734,00 | +%10,9 |
| Ara 2025 | 56.416,86 | 58.594,58 | 53.842,89 | 54.761,36 | −%6,5 |
| Kas 2025 | 59.447,55 | 61.083,59 | 58.190,21 | 58.578,83 | −%4,4 |
Şili pesosu cinsinden Brent ham petrol fiyatı varil başına 108.491,61 CLP seviyesinde (26 Eki 2026 02:46 UTC). Bu, önceki kapanışın %0,50 altında.
2007 yılından bu yana verilerimizdeki en yüksek günlük kapanış, 23 Ekim 2026 tarihinde görülen 115.005,38 CLP seviyesidir. En düşük kapanış ise 21 Nisan 2020 tarihindeki 16.569,67 CLP seviyesidir.
BRENT/CLP bir çapraz kurdur: ABD doları cinsinden BRENT fiyatı, ABD doları cinsinden CLP fiyatına bölünerek hesaplanır. Her iki fiyat da bankalar arası piyasa, borsa ve merkez bankası kaynaklarından sürekli güncellenir; bu nedenle piyasalardan biri hareket ettiğinde BRENT/CLP fiyatı da değişir.
Evet. Canlı kur için /latest endpoint'ini base=CLP ve currencies=BRENT parametreleriyle çağırın; bir tutarı çevirmek için /convert, 2007 yılından bu yana günlük geçmiş veriler için /timeframe endpoint'ini kullanın. Başlamak için ücretsiz bir API anahtarı yeterli.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CLP¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "CLP",
"rates": {
"BRENT": 0.00000921730285,
"CLPBRENT": 108491.6072
}
}rates.BRENT, 1 CLP karşılığındaki BRENT miktarını; rates.CLPBRENT ise 1 BRENT için CLP cinsinden fiyatı gösterir.