1 kg ZNC = 5.353,17 KRW
Atualizado às 26 de out. de 2026, 05:44 UTC
desde 2015
O preço do zinco em wons sul-coreanos é de 5.353.168,50 KRW por tonelada métrica (26 de out. de 2026, 05:44 UTC). Isso representa alta de 2,57% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 3.268.516,30 KRW (29 de outubro de 2025) e 5.827.256,40 KRW (1 de julho de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 57,9%. Nos últimos dez anos, subiu 101%. O maior fechamento diário desde 2015 foi de 5.827.256,40 KRW, em 1 de julho de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (KRW) |
|---|---|
| kg | 5.353,17 |
| lb | 2.428,16 |
| tonelada métrica | 5.353.168,50 |
| tonelada curta | 4.856.312,77 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.318.866,60 | 5.827.256,40 | 3.274.695,30 | 5.222.970,20 | +57,4% |
| 2025 | 3.371.881,30 | 3.401.581,50 | 3.108.392,40 | 3.317.327,60 | −2,1% |
| 2024 | 3.016.489,50 | 3.387.569,80 | 3.007.829,80 | 3.387.569,80 | +13,7% |
| 2023 | 2.933.085,40 | 3.127.273,80 | 2.813.549,50 | 2.980.196,90 | +3,0% |
| 2022 | 2.739.815,80 | 3.315.237,30 | 2.723.690,90 | 2.894.587,70 | +6,0% |
| 2021 | 2.488.340,20 | 2.750.037,50 | 2.488.340,20 | 2.730.558,90 | +9,2% |
| 2020 | 2.712.356,00 | 2.901.065,20 | 2.492.543,70 | 2.500.858,90 | −7,3% |
| 2019 | 2.700.733,50 | 3.331.511,30 | 2.679.965,70 | 2.698.371,70 | −5,3% |
| 2018 | 3.554.253,90 | 3.827.400,30 | 2.642.924,70 | 2.848.287,10 | −18,0% |
| 2017 | 3.112.146,60 | 3.757.082,80 | 2.735.468,00 | 3.472.422,50 | +11,6% |
| 2016 | 1.878.676,50 | 3.429.598,30 | 1.765.331,20 | 3.111.076,40 | +70,6% |
| 2015 | 2.325.819,90 | 2.406.996,20 | 1.768.944,40 | 1.823.981,90 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 5.274.377,26 | 5.368.170,00 | 5.222.970,20 | 5.222.970,20 | −2,3% |
| set. de 2026 | 5.661.178,36 | 5.820.996,00 | 5.336.976,90 | 5.345.021,60 | −4,7% |
| ago. de 2026 | 5.537.613,92 | 5.635.657,00 | 5.422.789,50 | 5.608.925,00 | +2,2% |
| jul. de 2026 | 5.605.589,37 | 5.827.256,40 | 5.448.059,50 | 5.485.717,50 | −5,4% |
| jun. de 2026 | 4.817.359,90 | 5.800.328,40 | 3.465.346,30 | 5.800.328,40 | +67,6% |
| mai. de 2026 | 3.420.414,65 | 3.485.812,50 | 3.326.285,90 | 3.459.902,40 | +2,0% |
| abr. de 2026 | 3.406.518,99 | 3.483.745,20 | 3.376.245,60 | 3.392.669,20 | −3,1% |
| mar. de 2026 | 3.424.554,67 | 3.502.465,80 | 3.358.466,80 | 3.502.465,80 | +5,7% |
| fev. de 2026 | 3.327.406,57 | 3.370.663,90 | 3.274.695,30 | 3.312.205,30 | −0,0% |
| jan. de 2026 | 3.345.377,39 | 3.392.209,80 | 3.282.022,70 | 3.313.721,30 | −0,1% |
| dez. de 2025 | 3.367.336,40 | 3.401.581,50 | 3.301.133,70 | 3.317.327,60 | −1,7% |
| nov. de 2025 | 3.353.006,03 | 3.386.467,30 | 3.284.756,10 | 3.375.809,20 | +2,9% |
O preço do zinco em wons sul-coreanos é de 5.353.168,50 KRW por tonelada métrica (26 de out. de 2026, 05:44 UTC). Isso representa alta de 2,57% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2015 foi de 5.827.256,40 KRW, em 1 de julho de 2026. O menor foi de 1.765.331,20 KRW, em 12 de janeiro de 2016.
ZNC/KRW é uma taxa cruzada: o preço de ZNC em dólares americanos dividido pelo preço de KRW em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, ZNC/KRW varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=KRW e currencies=ZNC para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2015. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW¤cies=ZNC"{
"success": true,
"base": "KRW",
"rates": {
"ZNC": 0.006005928371,
"KRWZNC": 166.5021522
}
}rates.ZNC é a quantidade de ZNC que 1 KRW compra; rates.KRWZNC é o preço de 1 ZNC em KRW. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.