Platina: o preço abriu o ano de 2006 em 972,00 USD e fechou em 1.139,30 USD, uma variação de +17,2%. A média foi de 1.147,11 USD, com máxima de 1.321,50 USD em 23 de maio de 2006 e mínima de 975,80 USD em 3 de janeiro de 2006.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.025,99 | 1.066,70 | 975,80 | 1.066,70 | +9,7% |
| Março | 1.059,48 | 1.090,70 | 1.035,70 | 1.059,40 | −0,7% |
| Abril | 1.105,78 | 1.163,30 | 1.066,90 | 1.163,30 | +9,8% |
| Maio | 1.262,19 | 1.321,50 | 1.176,40 | 1.246,80 | +7,2% |
| Junho | 1.189,03 | 1.258,50 | 1.118,50 | 1.246,70 | −0,0% |
| Julho | 1.241,64 | 1.267,50 | 1.209,30 | 1.242,00 | −0,4% |
| Setembro | 1.143,60 | 1.146,00 | 1.141,20 | 1.141,20 | −8,1% |
| Outubro | 1.083,16 | 1.153,20 | 1.059,60 | 1.076,70 | −5,7% |
| Novembro | 1.150,67 | 1.154,00 | 1.147,40 | 1.150,60 | +6,9% |
| Dezembro | 1.127,75 | 1.139,30 | 1.116,20 | 1.139,30 | −1,0% |
Platina: o preço abriu o ano de 2006 em 972,00 USD e fechou em 1.139,30 USD, uma variação de +17,2%. A média foi de 1.147,11 USD, com máxima de 1.321,50 USD em 23 de maio de 2006 e mínima de 975,80 USD em 3 de janeiro de 2006.
O maior fechamento diário em 2006 foi 1.321,50 USD, em 23 de maio de 2006; o menor foi 975,80 USD, em 3 de janeiro de 2006.