1 grama XPT = 1.284.033,83 VND
Atualizado às 26 de out. de 2026, 01:40 UTC
desde 2003
O preço da platina em dongs vietnamitas é de 39.937.916,40 VND por oz troy, ou 1.284.033,83 VND por grama (26 de out. de 2026, 01:40 UTC). Isso representa queda de 0,44% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 39.727.536,00 VND (20 de novembro de 2025) e 74.747.135,00 VND (26 de janeiro de 2026). Em 12 meses, acumula queda de 4,8%. Nos últimos dez anos, subiu 89%. O maior fechamento diário desde 2003 foi de 74.747.135,00 VND, em 26 de janeiro de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (VND) |
|---|---|
| grama | 1.284.033,83 |
| 10 gramas | 12.840.338,29 |
| kg | 1.284.033.828,66 |
| oz troy | 39.937.916,40 |
| oz | 36.401.746,72 |
| Pureza | Teor | VND / grama | VND / oz troy |
|---|---|---|---|
| Fino (999) | 999 | 1.282.749,79 | 39.897.978,48 |
| 950 | 950 | 1.219.832,14 | 37.941.020,58 |
| 900 | 900 | 1.155.630,45 | 35.944.124,76 |
| 850 | 850 | 1.091.428,75 | 33.947.228,94 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.895.287,00 | 74.747.135,00 | 39.923.575,00 | 39.923.575,00 | −25,2% |
| 2025 | 23.158.771,00 | 64.843.744,00 | 23.038.381,00 | 53.354.768,00 | +134,3% |
| 2024 | 23.908.227,00 | 27.582.461,00 | 21.262.158,00 | 22.775.544,00 | −5,5% |
| 2023 | 25.546.023,00 | 26.536.744,00 | 20.411.526,00 | 24.113.823,00 | −4,8% |
| 2022 | 21.768.203,00 | 26.460.624,00 | 18.853.801,00 | 25.339.321,00 | +15,4% |
| 2021 | 24.592.618,00 | 29.703.162,00 | 20.511.214,00 | 21.954.567,00 | −11,6% |
| 2020 | 22.675.138,00 | 24.828.837,00 | 13.851.098,00 | 24.828.837,00 | +10,3% |
| 2019 | 18.534.325,00 | 22.803.197,00 | 17.894.634,00 | 22.508.307,00 | +21,9% |
| 2018 | 21.126.018,00 | 23.342.878,00 | 17.895.335,00 | 18.460.104,00 | −11,6% |
| 2017 | 20.982.081,00 | 23.628.859,00 | 19.420.895,00 | 20.872.829,00 | +3,0% |
| 2016 | 19.713.023,00 | 25.883.471,00 | 18.067.412,00 | 20.257.151,00 | +2,4% |
| 2015 | 25.338.788,00 | 27.032.147,00 | 18.088.192,00 | 19.782.365,00 | −22,3% |
| 2014 | 29.517.003,00 | 32.172.467,00 | 24.877.146,00 | 25.461.853,00 | −11,8% |
| 2013 | 32.298.966,00 | 35.825.564,00 | 27.045.255,00 | 28.868.509,00 | −8,5% |
| 2012 | 29.582.218,00 | 35.817.602,00 | 26.973.424,00 | 31.566.431,00 | +7,4% |
| 2011 | 34.669.113,00 | 39.600.442,00 | 28.631.399,00 | 29.386.700,00 | −14,8% |
| 2010 | 27.564.790,00 | 35.126.540,00 | 27.023.243,00 | 34.508.419,00 | +28,5% |
| 2009 | 16.207.143,00 | 27.503.000,00 | 15.723.648,00 | 26.863.998,00 | +66,8% |
| 2008 | 24.736.529,00 | 35.713.702,00 | 13.074.679,00 | 16.106.384,00 | −33,6% |
| 2007 | 17.571.424,00 | 24.255.709,00 | 17.197.262,00 | 24.255.709,00 | +32,8% |
| 2006 | 15.518.147,00 | 20.800.798,00 | 15.518.147,00 | 18.268.675,00 | +18,0% |
| 2005 | 13.523.633,00 | 16.041.510,00 | 13.143.906,00 | 15.483.349,00 | +13,6% |
| 2004 | 12.762.189,00 | 14.459.957,00 | 12.115.399,00 | 13.627.458,00 | +12,0% |
| 2003 | 12.638.210,00 | 12.638.210,00 | 12.171.122,00 | 12.171.122,00 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 42.316.407,32 | 44.352.092,00 | 39.923.575,00 | 39.923.575,00 | −9,7% |
| set. de 2026 | 46.354.111,00 | 49.724.624,00 | 43.630.518,00 | 44.208.729,00 | −5,2% |
| ago. de 2026 | 46.570.883,00 | 49.256.648,00 | 42.538.838,00 | 46.623.583,00 | +7,5% |
| jul. de 2026 | 42.524.026,55 | 43.479.657,00 | 41.441.983,00 | 43.368.232,00 | +6,7% |
| jun. de 2026 | 45.387.870,19 | 50.885.813,00 | 40.661.741,00 | 40.661.741,00 | −19,6% |
| mai. de 2026 | 52.597.167,25 | 57.518.542,00 | 50.450.298,00 | 50.603.839,00 | −3,0% |
| abr. de 2026 | 53.252.479,33 | 55.874.355,00 | 49.639.950,00 | 52.156.551,00 | +1,6% |
| mar. de 2026 | 53.708.361,95 | 60.201.872,00 | 48.422.661,00 | 51.353.250,00 | −16,6% |
| fev. de 2026 | 55.516.829,16 | 61.576.569,00 | 52.163.996,00 | 61.576.569,00 | +12,8% |
| jan. de 2026 | 63.222.742,10 | 74.747.135,00 | 54.567.654,00 | 54.567.654,00 | +2,3% |
| dez. de 2025 | 49.933.760,64 | 64.843.744,00 | 43.245.014,00 | 53.354.768,00 | +20,6% |
| nov. de 2025 | 41.163.697,84 | 44.244.299,00 | 39.727.536,00 | 44.244.299,00 | +7,1% |
O preço da platina em dongs vietnamitas é de 39.937.916,40 VND por oz troy, ou 1.284.033,83 VND por grama (26 de out. de 2026, 01:40 UTC). Isso representa queda de 0,44% em relação ao fechamento anterior.
1 grama de platina vale 1.284.033,83 VND pelo preço spot em tempo real (26 de out. de 2026, 01:40 UTC). Moedas, barras e joias são vendidas acima do spot por causa dos custos de cunhagem e de fabricação.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2003 foi de 74.747.135,00 VND, em 26 de janeiro de 2026. O menor foi de 12.115.399,00 VND, em 28 de julho de 2004.
XPT/VND é uma taxa cruzada: o preço de XPT em dólares americanos dividido pelo preço de VND em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XPT/VND varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=VND e currencies=XPT para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2003. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=VND¤cies=XPT"{
"success": true,
"base": "VND",
"rates": {
"XPT": 2.503886257e-8,
"VNDXPT": 39937916.4
}
}rates.XPT é a quantidade de XPT que 1 VND compra; rates.VNDXPT é o preço de 1 XPT em VND. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.