Cobre: o preço abriu o ano de 2007 em 2,8770 USD e fechou em 3,0305 USD, uma variação de +5,3%. A média foi de 3,2269 USD, com máxima de 3,7540 USD em 20 de julho de 2007 e mínima de 2,4045 USD em 5 de fevereiro de 2007.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2,5954 | 2,8540 | 2,4770 | 2,5835 | −10,2% |
| Fevereiro | 2,5966 | 2,8525 | 2,4045 | 2,7330 | +5,8% |
| Março | 2,9227 | 3,1435 | 2,6580 | 3,1435 | +15,0% |
| Abril | 3,5084 | 3,6740 | 3,1740 | 3,5415 | +12,7% |
| Maio | 3,4825 | 3,7505 | 3,1835 | 3,3935 | −4,2% |
| Junho | 3,3876 | 3,4655 | 3,2580 | 3,4535 | +1,8% |
| Julho | 3,6160 | 3,7540 | 3,5285 | 3,6535 | +5,8% |
| Agosto | 3,3678 | 3,5950 | 3,1295 | 3,4110 | −6,6% |
| Setembro | 3,4562 | 3,6360 | 3,2595 | 3,6305 | +6,4% |
| Outubro | 3,5889 | 3,7495 | 3,4510 | 3,4680 | −4,5% |
| Novembro | 3,1292 | 3,3560 | 2,8870 | 3,1570 | −9,0% |
| Dezembro | 3,0217 | 3,1550 | 2,8700 | 3,0305 | −4,0% |
Cobre: o preço abriu o ano de 2007 em 2,8770 USD e fechou em 3,0305 USD, uma variação de +5,3%. A média foi de 3,2269 USD, com máxima de 3,7540 USD em 20 de julho de 2007 e mínima de 2,4045 USD em 5 de fevereiro de 2007.
O maior fechamento diário em 2007 foi 3,7540 USD, em 20 de julho de 2007; o menor foi 2,4045 USD, em 5 de fevereiro de 2007.