1 kg XCU = 18,31 SGD
Atualizado às 26 de out. de 2026, 05:42 UTC
desde 2000
O preço do cobre em dólares singapurianos é de 8,3053 SGD por lb (26 de out. de 2026, 05:42 UTC). Isso representa alta de 0,22% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 6,4293 SGD (7 de novembro de 2025) e 8,6163 SGD (22 de setembro de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 25,5%. Nos últimos dez anos, subiu 179%. O maior fechamento diário desde 2000 foi de 8,6163 SGD, em 22 de setembro de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (SGD) |
|---|---|
| kg | 18,31 |
| lb | 8,31 |
| tonelada métrica | 18.310,05 |
| tonelada curta | 16.610,60 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2547 | 8,6163 | 6,8395 | 8,3053 | +14,8% |
| 2025 | 5,4455 | 7,4042 | 5,4455 | 7,2374 | +33,2% |
| 2024 | 5,1322 | 6,8943 | 4,9628 | 5,4345 | +6,1% |
| 2023 | 5,0672 | 5,6670 | 4,7862 | 5,1242 | +0,4% |
| 2022 | 5,9609 | 6,7074 | 4,5133 | 5,1020 | −15,1% |
| 2021 | 4,6804 | 6,3954 | 4,6804 | 6,0098 | +29,4% |
| 2020 | 3,8178 | 4,8194 | 3,0826 | 4,6445 | +23,6% |
| 2019 | 3,5826 | 4,0484 | 3,5004 | 3,7582 | +5,0% |
| 2018 | 4,3262 | 4,3991 | 3,5297 | 3,5785 | −18,3% |
| 2017 | 3,5982 | 4,3967 | 3,4921 | 4,3817 | +21,4% |
| 2016 | 2,9511 | 3,8267 | 2,7509 | 3,6094 | +19,9% |
| 2015 | 3,7712 | 3,9413 | 2,8603 | 3,0099 | −19,8% |
| 2014 | 4,3535 | 4,3535 | 3,7272 | 3,7542 | −13,6% |
| 2013 | 4,5450 | 4,6858 | 3,8032 | 4,3456 | −2,3% |
| 2012 | 4,5335 | 4,9494 | 4,0978 | 4,4460 | −0,3% |
| 2011 | 5,7188 | 5,9276 | 3,8713 | 4,4606 | −21,7% |
| 2010 | 4,7388 | 5,6932 | 3,9092 | 5,6932 | +22,1% |
| 2009 | 2,1104 | 4,6713 | 2,0664 | 4,6645 | +132,2% |
| 2008 | 4,3894 | 5,5570 | 1,7994 | 2,0088 | −53,9% |
| 2007 | 4,3778 | 5,6981 | 3,6897 | 4,3566 | −0,5% |
| 2006 | 3,5861 | 6,4303 | 3,4674 | 4,3778 | +21,7% |
| 2005 | 2,4943 | 3,7998 | 2,2923 | 3,5963 | +47,6% |
| 2004 | 1,8408 | 2,5200 | 1,8039 | 2,4359 | +37,5% |
| 2003 | 1,2431 | 1,7748 | 1,2431 | 1,7713 | +46,4% |
| 2002 | 1,2083 | 1,4055 | 1,1657 | 1,2096 | +0,1% |
| 2001 | 1,4216 | 1,5077 | 1,0960 | 1,2082 | −17,6% |
| 2000 | 1,5273 | 1,6202 | 1,4271 | 1,4670 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 8,3785 | 8,5754 | 8,1287 | 8,3053 | −0,9% |
| set. de 2026 | 8,3771 | 8,6163 | 8,0423 | 8,3772 | −0,2% |
| ago. de 2026 | 8,4082 | 8,5899 | 8,2184 | 8,3915 | +1,5% |
| jul. de 2026 | 8,1113 | 8,4018 | 7,8345 | 8,2696 | +3,1% |
| jun. de 2026 | 8,1407 | 8,5007 | 7,7152 | 8,0187 | −1,3% |
| mai. de 2026 | 7,9905 | 8,4417 | 7,3933 | 8,1217 | +7,4% |
| abr. de 2026 | 7,5332 | 7,7957 | 7,1230 | 7,5628 | +5,1% |
| mar. de 2026 | 7,2313 | 7,5111 | 6,8395 | 7,1973 | −5,3% |
| fev. de 2026 | 7,4241 | 7,7030 | 7,1190 | 7,5999 | +1,7% |
| jan. de 2026 | 7,5272 | 7,8058 | 7,2547 | 7,4762 | +3,3% |
| dez. de 2025 | 6,9693 | 7,4042 | 6,6974 | 7,2374 | +7,6% |
| nov. de 2025 | 6,5392 | 6,7287 | 6,4293 | 6,7287 | +2,1% |
O preço do cobre em dólares singapurianos é de 8,3053 SGD por lb (26 de out. de 2026, 05:42 UTC). Isso representa alta de 0,22% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2000 foi de 8,6163 SGD, em 22 de setembro de 2026. O menor foi de 1,0960 SGD, em 7 de novembro de 2001.
XCU/SGD é uma taxa cruzada: o preço de XCU em dólares americanos dividido pelo preço de SGD em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XCU/SGD varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=SGD e currencies=XCU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2000. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=SGD¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "SGD",
"rates": {
"XCU": 1.75590721,
"SGDXCU": 0.5695061758
}
}rates.XCU é a quantidade de XCU que 1 SGD compra; rates.SGDXCU é o preço de 1 XCU em SGD. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.