1 kg XCU = 19.052,92 NGN
Atualizado às 26 de out. de 2026, 03:44 UTC
desde 2003
O preço do cobre em nairas nigerianas é de 8.642,26 NGN por lb (26 de out. de 2026, 03:44 UTC). Isso representa alta de 0,52% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 7.099,21 NGN (7 de novembro de 2025) e 9.135,45 NGN (5 de agosto de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 16,2%. Nos últimos dez anos, subiu 1.182%. O maior fechamento diário desde 2003 foi de 9.135,45 NGN, em 5 de agosto de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (NGN) |
|---|---|
| kg | 19.052,92 |
| lb | 8.642,26 |
| tonelada métrica | 19.052.920,36 |
| tonelada curta | 17.284.518,60 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.149,07 | 9.135,45 | 7.249,77 | 8.642,26 | +5,4% |
| 2025 | 6.164,23 | 8.868,03 | 6.164,23 | 8.202,46 | +33,1% |
| 2024 | 3.476,68 | 7.841,95 | 3.271,20 | 6.160,36 | +77,0% |
| 2023 | 1.685,59 | 3.567,29 | 1.631,06 | 3.480,81 | +104,6% |
| 2022 | 1.816,35 | 2.051,89 | 1.331,81 | 1.701,36 | −7,0% |
| 2021 | 1.352,63 | 1.951,81 | 1.327,12 | 1.829,89 | +38,9% |
| 2020 | 1.019,88 | 1.360,69 | 771,50 | 1.317,75 | +31,4% |
| 2019 | 950,54 | 1.070,40 | 804,39 | 1.003,05 | +5,0% |
| 2018 | 1.162,39 | 1.178,89 | 920,52 | 955,28 | −18,4% |
| 2017 | 779,80 | 1.173,10 | 779,80 | 1.170,78 | +49,1% |
| 2016 | 407,37 | 844,35 | 379,87 | 785,46 | +88,3% |
| 2015 | 514,85 | 590,10 | 392,44 | 417,07 | −19,4% |
| 2014 | 542,49 | 550,44 | 475,04 | 517,32 | −6,7% |
| 2013 | 572,16 | 591,12 | 476,99 | 554,25 | −0,9% |
| 2012 | 563,86 | 627,19 | 515,95 | 559,22 | +2,4% |
| 2011 | 667,01 | 697,53 | 480,92 | 546,36 | −19,0% |
| 2010 | 499,87 | 674,36 | 416,89 | 674,36 | +37,5% |
| 2009 | 196,46 | 499,49 | 196,46 | 490,41 | +159,2% |
| 2008 | 354,22 | 469,48 | 165,77 | 189,18 | −46,8% |
| 2007 | 351,64 | 467,52 | 295,30 | 355,57 | +1,0% |
| 2006 | 278,59 | 503,81 | 271,84 | 351,93 | +25,1% |
| 2005 | 197,29 | 292,98 | 179,64 | 281,43 | +46,1% |
| 2004 | 149,18 | 202,45 | 143,68 | 192,57 | +34,8% |
| 2003 | 133,77 | 142,89 | 131,85 | 142,89 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 8.702,03 | 8.912,35 | 8.473,51 | 8.642,26 | −0,5% |
| set. de 2026 | 8.727,80 | 8.987,22 | 8.385,41 | 8.681,56 | −2,1% |
| ago. de 2026 | 8.925,83 | 9.135,45 | 8.719,45 | 8.870,89 | +1,1% |
| jul. de 2026 | 8.625,19 | 8.981,53 | 8.299,63 | 8.777,03 | +2,7% |
| jun. de 2026 | 8.633,68 | 9.110,15 | 8.139,65 | 8.543,48 | −2,2% |
| mai. de 2026 | 8.577,08 | 9.092,23 | 7.971,02 | 8.733,18 | +7,2% |
| abr. de 2026 | 8.035,18 | 8.242,17 | 7.643,65 | 8.145,70 | +5,3% |
| mar. de 2026 | 7.786,95 | 8.252,26 | 7.249,77 | 7.739,25 | −4,9% |
| fev. de 2026 | 7.958,33 | 8.429,91 | 7.608,38 | 8.134,60 | −0,6% |
| jan. de 2026 | 8.350,42 | 8.614,25 | 8.124,89 | 8.182,50 | −0,2% |
| dez. de 2025 | 7.839,41 | 8.361,14 | 7.465,13 | 8.202,46 | +9,5% |
| nov. de 2025 | 7.247,89 | 7.490,56 | 7.099,21 | 7.490,56 | +2,3% |
O preço do cobre em nairas nigerianas é de 8.642,26 NGN por lb (26 de out. de 2026, 03:44 UTC). Isso representa alta de 0,52% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2003 foi de 9.135,45 NGN, em 5 de agosto de 2026. O menor foi de 131,85 NGN, em 10 de dezembro de 2003.
XCU/NGN é uma taxa cruzada: o preço de XCU em dólares americanos dividido pelo preço de NGN em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XCU/NGN varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=NGN e currencies=XCU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2003. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NGN¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "NGN",
"rates": {
"XCU": 0.001687444548,
"NGNXCU": 592.6120662
}
}rates.XCU é a quantidade de XCU que 1 NGN compra; rates.NGNXCU é o preço de 1 XCU em NGN. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.