1 kg XCU = 58,32 MYR
Atualizado às 26 de out. de 2026, 02:43 UTC
desde 2000
O preço do cobre em ringgits malaios é de 26,45 MYR por lb (26 de out. de 2026, 02:43 UTC). Isso representa queda de 0,06% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 20,51 MYR (24 de novembro de 2025) e 27,69 MYR (9 de setembro de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 23,0%. Nos últimos dez anos, subiu 197%. O maior fechamento diário desde 2000 foi de 27,69 MYR, em 9 de setembro de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (MYR) |
|---|---|
| kg | 58,32 |
| lb | 26,45 |
| tonelada métrica | 58.315,27 |
| tonelada curta | 52.902,72 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22,86 | 27,69 | 21,05 | 26,45 | +15,8% |
| 2025 | 17,86 | 24,50 | 17,86 | 22,85 | +28,2% |
| 2024 | 17,81 | 24,02 | 17,38 | 17,82 | −0,0% |
| 2023 | 16,59 | 18,77 | 16,32 | 17,83 | +6,4% |
| 2022 | 18,42 | 20,59 | 14,27 | 16,76 | −9,7% |
| 2021 | 14,24 | 19,79 | 14,24 | 18,56 | +31,4% |
| 2020 | 11,58 | 14,66 | 9,37 | 14,13 | +23,6% |
| 2019 | 10,87 | 12,30 | 10,58 | 11,43 | +5,2% |
| 2018 | 13,09 | 13,13 | 10,49 | 10,86 | −18,2% |
| 2017 | 11,15 | 13,60 | 10,78 | 13,27 | +18,5% |
| 2016 | 9,00 | 11,96 | 8,12 | 11,20 | +22,2% |
| 2015 | 9,98 | 10,66 | 8,59 | 9,17 | −7,7% |
| 2014 | 11,29 | 11,32 | 9,70 | 9,93 | −12,0% |
| 2013 | 11,31 | 11,75 | 9,38 | 11,28 | +1,4% |
| 2012 | 11,07 | 11,97 | 10,27 | 11,13 | +2,3% |
| 2011 | 13,64 | 14,11 | 9,54 | 10,89 | −20,0% |
| 2010 | 11,51 | 13,61 | 9,19 | 13,61 | +19,4% |
| 2009 | 5,01 | 11,39 | 4,98 | 11,39 | +136,6% |
| 2008 | 10,10 | 13,35 | 4,34 | 4,82 | −51,9% |
| 2007 | 10,07 | 12,83 | 8,42 | 10,02 | −0,5% |
| 2006 | 8,19 | 14,73 | 7,95 | 10,07 | +23,3% |
| 2005 | 5,79 | 8,62 | 5,30 | 8,17 | +44,6% |
| 2004 | 4,12 | 5,86 | 4,04 | 5,65 | +42,5% |
| 2003 | 2,72 | 3,97 | 2,69 | 3,97 | +49,7% |
| 2002 | 2,48 | 2,98 | 2,48 | 2,65 | +6,8% |
| 2001 | 3,11 | 3,30 | 2,30 | 2,48 | −22,9% |
| 2000 | 3,37 | 3,53 | 3,11 | 3,22 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 26,74 | 27,36 | 25,98 | 26,45 | −1,1% |
| set. de 2026 | 26,79 | 27,69 | 25,80 | 26,75 | +0,8% |
| ago. de 2026 | 26,78 | 27,44 | 26,12 | 26,55 | +0,9% |
| jul. de 2026 | 25,64 | 26,62 | 24,68 | 26,30 | +4,0% |
| jun. de 2026 | 25,70 | 26,40 | 24,59 | 25,30 | +0,3% |
| mai. de 2026 | 24,75 | 26,08 | 22,91 | 25,22 | +7,2% |
| abr. de 2026 | 23,46 | 24,19 | 22,35 | 23,53 | +4,0% |
| mar. de 2026 | 22,34 | 23,17 | 21,05 | 22,62 | −3,2% |
| fev. de 2026 | 22,93 | 23,84 | 21,97 | 23,36 | +0,4% |
| jan. de 2026 | 23,67 | 24,32 | 22,86 | 23,28 | +1,9% |
| dez. de 2025 | 22,08 | 23,33 | 21,33 | 22,85 | +6,6% |
| nov. de 2025 | 20,86 | 21,43 | 20,51 | 21,43 | +1,0% |
O preço do cobre em ringgits malaios é de 26,45 MYR por lb (26 de out. de 2026, 02:43 UTC). Isso representa queda de 0,06% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2000 foi de 27,69 MYR, em 9 de setembro de 2026. O menor foi de 2,2954 MYR, em 7 de novembro de 2001.
XCU/MYR é uma taxa cruzada: o preço de XCU em dólares americanos dividido pelo preço de MYR em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XCU/MYR varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=MYR e currencies=XCU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2000. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "MYR",
"rates": {
"XCU": 0.5513264094,
"MYRXCU": 1.813807543
}
}rates.XCU é a quantidade de XCU que 1 MYR compra; rates.MYRXCU é o preço de 1 XCU em MYR. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.