1 kg XCU = 4.745,77 LKR
Atualizado às 26 de out. de 2026, 04:48 UTC
desde 2003
O preço do cobre em rupias cingalesas é de 2.152,65 LKR por lb (26 de out. de 2026, 04:48 UTC). Isso representa queda de 0,03% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 1.484,48 LKR (4 de novembro de 2025) e 2.186,07 LKR (5 de agosto de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 40,9%. Nos últimos dez anos, subiu 597%. O maior fechamento diário desde 2003 foi de 2.186,07 LKR, em 5 de agosto de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (LKR) |
|---|---|
| kg | 4.745,77 |
| lb | 2.152,65 |
| tonelada métrica | 4.745.770,32 |
| tonelada curta | 4.305.290,41 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.730,91 | 2.186,07 | 1.649,74 | 2.152,65 | +24,5% |
| 2025 | 1.152,52 | 1.767,37 | 1.152,52 | 1.728,94 | +50,1% |
| 2024 | 1.244,40 | 1.519,01 | 1.143,37 | 1.151,79 | −7,9% |
| 2023 | 1.364,30 | 1.545,47 | 1.055,56 | 1.251,08 | −9,2% |
| 2022 | 882,15 | 1.622,01 | 855,28 | 1.378,35 | +54,8% |
| 2021 | 651,27 | 941,75 | 651,27 | 890,28 | +38,7% |
| 2020 | 507,60 | 668,58 | 388,76 | 641,85 | +28,6% |
| 2019 | 479,72 | 531,94 | 441,86 | 498,97 | +3,8% |
| 2018 | 489,15 | 522,99 | 409,25 | 480,69 | −2,6% |
| 2017 | 363,59 | 493,70 | 363,59 | 493,70 | +35,5% |
| 2016 | 292,85 | 390,62 | 272,60 | 364,44 | +21,6% |
| 2015 | 371,82 | 385,00 | 280,18 | 299,61 | −19,5% |
| 2014 | 448,58 | 448,58 | 371,95 | 372,07 | −17,3% |
| 2013 | 474,84 | 476,32 | 389,67 | 449,74 | −2,7% |
| 2012 | 400,90 | 507,24 | 388,19 | 462,13 | +18,4% |
| 2011 | 482,01 | 506,42 | 329,02 | 390,33 | −20,7% |
| 2010 | 387,50 | 492,23 | 313,49 | 492,23 | +32,2% |
| 2009 | 161,77 | 380,19 | 153,84 | 372,41 | +140,7% |
| 2008 | 324,36 | 429,77 | 137,90 | 154,71 | −52,5% |
| 2007 | 294,08 | 419,01 | 252,74 | 325,66 | +10,6% |
| 2006 | 221,42 | 418,76 | 217,26 | 294,33 | +33,5% |
| 2005 | 157,45 | 232,45 | 135,15 | 220,49 | +42,1% |
| 2004 | 105,32 | 160,96 | 103,59 | 155,17 | +53,9% |
| 2003 | 91,44 | 100,81 | 91,44 | 100,81 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 2.110,51 | 2.153,25 | 2.051,24 | 2.152,65 | +2,1% |
| set. de 2026 | 2.105,47 | 2.172,81 | 2.018,39 | 2.108,23 | −0,2% |
| ago. de 2026 | 2.127,57 | 2.186,07 | 2.077,24 | 2.111,88 | +0,5% |
| jul. de 2026 | 2.048,40 | 2.127,35 | 1.968,84 | 2.100,70 | +4,0% |
| jun. de 2026 | 2.071,33 | 2.180,63 | 1.935,07 | 2.019,37 | −2,4% |
| mai. de 2026 | 2.026,88 | 2.171,37 | 1.835,18 | 2.069,07 | +10,3% |
| abr. de 2026 | 1.850,35 | 1.918,78 | 1.728,62 | 1.876,23 | +7,3% |
| mar. de 2026 | 1.744,63 | 1.821,03 | 1.649,74 | 1.749,27 | −4,8% |
| fev. de 2026 | 1.795,02 | 1.861,50 | 1.726,13 | 1.837,67 | +1,7% |
| jan. de 2026 | 1.802,35 | 1.893,23 | 1.730,91 | 1.806,98 | +4,5% |
| dez. de 2025 | 1.652,29 | 1.767,37 | 1.576,33 | 1.728,94 | +9,3% |
| nov. de 2025 | 1.520,56 | 1.581,34 | 1.484,48 | 1.581,34 | +3,6% |
O preço do cobre em rupias cingalesas é de 2.152,65 LKR por lb (26 de out. de 2026, 04:48 UTC). Isso representa queda de 0,03% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2003 foi de 2.186,07 LKR, em 5 de agosto de 2026. O menor foi de 91,44 LKR, em 1 de dezembro de 2003.
XCU/LKR é uma taxa cruzada: o preço de XCU em dólares americanos dividido pelo preço de LKR em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XCU/LKR varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=LKR e currencies=XCU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2003. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"XCU": 0.006774610742,
"LKRXCU": 147.609957
}
}rates.XCU é a quantidade de XCU que 1 LKR compra; rates.LKRXCU é o preço de 1 XCU em LKR. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.