1 kg XCU = 44,49 ILS
Atualizado às 26 de out. de 2026, 03:42 UTC
desde 2000
O preço do cobre em novos shekels israelenses é de 20,18 ILS por lb (26 de out. de 2026, 03:42 UTC). Isso representa alta de 0,13% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 16,09 ILS (4 de novembro de 2025) e 20,56 ILS (12 de outubro de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 20,5%. Nos últimos dez anos, subiu 146%. O maior fechamento diário desde 2000 foi de 20,56 ILS, em 12 de outubro de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (ILS) |
|---|---|
| kg | 44,49 |
| lb | 20,18 |
| tonelada métrica | 44.492,15 |
| tonelada curta | 40.362,60 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,91 | 20,56 | 16,59 | 20,18 | +12,4% |
| 2025 | 14,56 | 19,34 | 14,56 | 17,95 | +23,5% |
| 2024 | 14,02 | 18,86 | 13,53 | 14,54 | +3,5% |
| 2023 | 13,29 | 15,43 | 13,19 | 14,04 | +4,8% |
| 2022 | 13,66 | 16,06 | 11,20 | 13,40 | −3,1% |
| 2021 | 11,39 | 15,69 | 11,33 | 13,83 | +22,4% |
| 2020 | 9,79 | 11,74 | 7,75 | 11,30 | +16,9% |
| 2019 | 9,84 | 10,79 | 8,85 | 9,66 | −2,0% |
| 2018 | 11,25 | 11,77 | 9,33 | 9,86 | −13,4% |
| 2017 | 9,59 | 11,43 | 8,95 | 11,39 | +18,7% |
| 2016 | 8,10 | 10,34 | 7,66 | 9,59 | +15,6% |
| 2015 | 11,15 | 11,42 | 7,84 | 8,29 | −24,8% |
| 2014 | 11,98 | 11,98 | 10,35 | 11,04 | −7,6% |
| 2013 | 13,83 | 13,97 | 10,86 | 11,95 | −12,1% |
| 2012 | 13,46 | 15,01 | 12,73 | 13,59 | +3,6% |
| 2011 | 15,77 | 17,01 | 11,15 | 13,12 | −16,6% |
| 2010 | 12,73 | 15,72 | 10,68 | 15,72 | +24,8% |
| 2009 | 5,47 | 12,62 | 5,45 | 12,59 | +137,4% |
| 2008 | 11,77 | 14,56 | 4,66 | 5,30 | −54,4% |
| 2007 | 12,07 | 15,87 | 10,23 | 11,64 | −3,5% |
| 2006 | 9,96 | 18,30 | 9,85 | 12,07 | +21,2% |
| 2005 | 6,65 | 10,51 | 6,11 | 9,96 | +54,3% |
| 2004 | 4,74 | 6,70 | 4,66 | 6,45 | +41,0% |
| 2003 | 3,42 | 4,58 | 3,20 | 4,58 | +38,5% |
| 2002 | 2,90 | 3,89 | 2,90 | 3,30 | +15,1% |
| 2001 | 3,33 | 3,58 | 2,58 | 2,87 | −16,1% |
| 2000 | 3,55 | 3,76 | 3,37 | 3,42 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 20,20 | 20,56 | 19,77 | 20,18 | +0,1% |
| set. de 2026 | 19,96 | 20,54 | 19,33 | 20,16 | +2,3% |
| ago. de 2026 | 19,70 | 20,15 | 19,33 | 19,70 | +0,1% |
| jul. de 2026 | 19,06 | 19,86 | 18,24 | 19,68 | +6,6% |
| jun. de 2026 | 18,54 | 18,93 | 17,74 | 18,45 | +3,4% |
| mai. de 2026 | 18,17 | 19,30 | 17,16 | 17,85 | +2,0% |
| abr. de 2026 | 17,90 | 18,37 | 17,40 | 17,50 | −1,0% |
| mar. de 2026 | 17,59 | 18,24 | 16,59 | 17,68 | −6,3% |
| fev. de 2026 | 18,19 | 18,87 | 17,49 | 18,87 | +3,7% |
| jan. de 2026 | 18,49 | 19,01 | 17,91 | 18,21 | +1,4% |
| dez. de 2025 | 17,35 | 18,35 | 16,79 | 17,95 | +6,2% |
| nov. de 2025 | 16,33 | 16,90 | 16,09 | 16,90 | +2,7% |
O preço do cobre em novos shekels israelenses é de 20,18 ILS por lb (26 de out. de 2026, 03:42 UTC). Isso representa alta de 0,13% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2000 foi de 20,56 ILS, em 12 de outubro de 2026. O menor foi de 2,5755 ILS, em 7 de novembro de 2001.
XCU/ILS é uma taxa cruzada: o preço de XCU em dólares americanos dividido pelo preço de ILS em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XCU/ILS varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=ILS e currencies=XCU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2000. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ILS¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "ILS",
"rates": {
"XCU": 0.7226161871,
"ILSXCU": 1.383860503
}
}rates.XCU é a quantidade de XCU que 1 ILS compra; rates.ILSXCU é o preço de 1 XCU em ILS. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.