Ouro: o preço abriu o ano de 2025 em 2.641,00 USD e fechou em 4.341,10 USD, uma variação de +64,4%. A média foi de 3.466,09 USD, com máxima de 4.552,70 USD em 26 de dezembro de 2025 e mínima de 2.647,40 USD em 6 de janeiro de 2025.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2.727,53 | 2.823,00 | 2.647,40 | 2.812,50 | +6,5% |
| Fevereiro | 2.914,92 | 2.963,20 | 2.848,50 | 2.848,50 | +1,3% |
| Março | 2.992,17 | 3.122,80 | 2.899,40 | 3.122,80 | +9,6% |
| Abril | 3.231,54 | 3.425,30 | 2.973,60 | 3.319,10 | +6,3% |
| Maio | 3.286,86 | 3.422,80 | 3.187,20 | 3.288,90 | −0,9% |
| Junho | 3.371,29 | 3.452,80 | 3.287,60 | 3.307,70 | +0,6% |
| Julho | 3.348,16 | 3.443,70 | 3.293,20 | 3.293,20 | −0,4% |
| Agosto | 3.420,57 | 3.516,10 | 3.358,70 | 3.516,10 | +6,8% |
| Setembro | 3.719,18 | 3.873,20 | 3.592,20 | 3.873,20 | +10,2% |
| Outubro | 4.067,30 | 4.359,40 | 3.868,10 | 3.996,50 | +3,2% |
| Novembro | 4.090,86 | 4.254,90 | 3.960,50 | 4.254,90 | +6,5% |
| Dezembro | 4.337,67 | 4.552,70 | 4.217,70 | 4.341,10 | +2,0% |
Ouro: o preço abriu o ano de 2025 em 2.641,00 USD e fechou em 4.341,10 USD, uma variação de +64,4%. A média foi de 3.466,09 USD, com máxima de 4.552,70 USD em 26 de dezembro de 2025 e mínima de 2.647,40 USD em 6 de janeiro de 2025.
O maior fechamento diário em 2025 foi 4.552,70 USD, em 26 de dezembro de 2025; o menor foi 2.647,40 USD, em 6 de janeiro de 2025.