Ouro: o preço abriu o ano de 2014 em 1.204,30 USD e fechou em 1.183,90 USD, uma variação de −1,7%. A média foi de 1.265,82 USD, com máxima de 1.379,00 USD em 14 de março de 2014 e mínima de 1.142,30 USD em 6 de novembro de 2014.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.244,06 | 1.264,50 | 1.225,00 | 1.240,10 | +3,0% |
| Fevereiro | 1.300,98 | 1.343,00 | 1.251,70 | 1.321,40 | +6,6% |
| Março | 1.336,43 | 1.379,00 | 1.283,40 | 1.283,40 | −2,9% |
| Abril | 1.298,42 | 1.327,20 | 1.279,60 | 1.295,60 | +1,0% |
| Maio | 1.287,54 | 1.309,00 | 1.245,60 | 1.245,60 | −3,9% |
| Junho | 1.282,16 | 1.322,20 | 1.243,70 | 1.321,80 | +6,1% |
| Julho | 1.310,64 | 1.338,70 | 1.281,30 | 1.281,30 | −3,1% |
| Agosto | 1.295,06 | 1.313,90 | 1.273,70 | 1.285,80 | +0,4% |
| Setembro | 1.235,13 | 1.268,90 | 1.210,50 | 1.210,50 | −5,9% |
| Outubro | 1.222,93 | 1.251,00 | 1.171,10 | 1.171,10 | −3,3% |
| Novembro | 1.176,18 | 1.197,50 | 1.142,30 | 1.175,20 | +0,4% |
| Dezembro | 1.200,17 | 1.231,50 | 1.173,50 | 1.183,90 | +0,7% |
Ouro: o preço abriu o ano de 2014 em 1.204,30 USD e fechou em 1.183,90 USD, uma variação de −1,7%. A média foi de 1.265,82 USD, com máxima de 1.379,00 USD em 14 de março de 2014 e mínima de 1.142,30 USD em 6 de novembro de 2014.
O maior fechamento diário em 2014 foi 1.379,00 USD, em 14 de março de 2014; o menor foi 1.142,30 USD, em 6 de novembro de 2014.