Ouro: o preço abriu o ano de 2004 em 415,70 USD e fechou em 437,50 USD, uma variação de +5,2%. A média foi de 409,52 USD, com máxima de 456,00 USD em 3 de dezembro de 2004 e mínima de 374,80 USD em 13 de maio de 2004.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 414,73 | 426,40 | 398,50 | 402,20 | −3,2% |
| Fevereiro | 403,95 | 416,00 | 395,80 | 396,40 | −1,4% |
| Março | 407,47 | 427,30 | 392,40 | 427,30 | +7,8% |
| Abril | 403,96 | 427,80 | 385,40 | 387,00 | −9,4% |
| Maio | 383,77 | 394,90 | 374,80 | 394,00 | +1,8% |
| Junho | 392,19 | 403,10 | 383,60 | 392,60 | −0,4% |
| Julho | 398,35 | 408,10 | 387,00 | 391,00 | −0,4% |
| Agosto | 401,89 | 413,20 | 391,70 | 410,40 | +5,0% |
| Setembro | 406,23 | 418,70 | 397,40 | 418,70 | +2,0% |
| Outubro | 421,02 | 429,00 | 413,20 | 428,50 | +2,3% |
| Novembro | 438,66 | 453,70 | 420,00 | 451,30 | +5,3% |
| Dezembro | 442,71 | 456,00 | 433,90 | 437,50 | −3,1% |
Ouro: o preço abriu o ano de 2004 em 415,70 USD e fechou em 437,50 USD, uma variação de +5,2%. A média foi de 409,52 USD, com máxima de 456,00 USD em 3 de dezembro de 2004 e mínima de 374,80 USD em 13 de maio de 2004.
O maior fechamento diário em 2004 foi 456,00 USD, em 3 de dezembro de 2004; o menor foi 374,80 USD, em 13 de maio de 2004.