Ouro: o preço abriu o ano de 2002 em 278,90 USD e fechou em 347,60 USD, uma variação de +24,6%. A média foi de 310,48 USD, com máxima de 349,20 USD em 27 de dezembro de 2002 e mínima de 278,10 USD em 24 de janeiro de 2002.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 281,75 | 287,40 | 278,10 | 282,10 | +1,1% |
| Fevereiro | 296,22 | 303,50 | 286,00 | 296,70 | +5,2% |
| Março | 294,38 | 302,60 | 289,90 | 302,60 | +2,0% |
| Abril | 303,50 | 311,60 | 298,80 | 308,90 | +2,1% |
| Maio | 314,63 | 326,50 | 307,30 | 326,50 | +5,7% |
| Junho | 321,13 | 327,80 | 313,50 | 313,50 | −4,0% |
| Julho | 313,28 | 323,90 | 302,50 | 303,20 | −3,3% |
| Agosto | 310,15 | 314,30 | 304,00 | 312,40 | +3,0% |
| Setembro | 319,59 | 325,90 | 313,40 | 323,90 | +3,7% |
| Outubro | 316,27 | 322,10 | 310,70 | 318,00 | −1,8% |
| Novembro | 319,12 | 324,50 | 316,80 | 316,80 | −0,4% |
| Dezembro | 334,94 | 349,20 | 317,60 | 347,60 | +9,7% |
Ouro: o preço abriu o ano de 2002 em 278,90 USD e fechou em 347,60 USD, uma variação de +24,6%. A média foi de 310,48 USD, com máxima de 349,20 USD em 27 de dezembro de 2002 e mínima de 278,10 USD em 24 de janeiro de 2002.
O maior fechamento diário em 2002 foi 349,20 USD, em 27 de dezembro de 2002; o menor foi 278,10 USD, em 24 de janeiro de 2002.