1 grama XAU = 35.719,89 PKR
Atualizado às 26 de out. de 2026, 04:54 UTC
desde 2002
O preço do ouro em rupias paquistanesas é de 1.111.012,88 PKR por oz troy, ou 35.719,89 PKR por grama (26 de out. de 2026, 04:54 UTC). Isso representa alta de 0,40% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 1.089.206,60 PKR (22 de outubro de 2026) e 1.482.356,00 PKR (28 de janeiro de 2026). Em 12 meses, acumula queda de 4,3%. Nos últimos dez anos, subiu 750%. O maior fechamento diário desde 2002 foi de 1.482.356,00 PKR, em 28 de janeiro de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (PKR) |
|---|---|
| grama | 35.719,89 |
| 10 gramas | 357.198,93 |
| tola (11,66 g) | 416.629,83 |
| kg | 35.719.893,38 |
| oz troy | 1.111.012,88 |
| oz | 1.012.641,94 |
| Pureza | Teor | PKR / grama | PKR / oz troy |
|---|---|---|---|
| 24K | 1000 | 35.719,89 | 1.111.012,88 |
| 22K | 916.7 | 32.743,24 | 1.018.428,47 |
| 21K | 875 | 31.254,91 | 972.136,27 |
| 18K | 750 | 26.789,92 | 833.259,66 |
| 14K | 583.3 | 20.836,60 | 648.090,84 |
| 10K | 416.7 | 14.883,29 | 462.922,03 |
| 9K | 375 | 13.394,96 | 416.629,83 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.207.390,90 | 1.482.356,00 | 1.089.206,60 | 1.111.012,90 | −8,6% |
| 2025 | 738.685,30 | 1.274.073,00 | 731.979,09 | 1.215.073,70 | +66,2% |
| 2024 | 575.435,50 | 777.081,96 | 558.999,20 | 730.935,89 | +25,3% |
| 2023 | 415.787,26 | 600.073,95 | 415.787,26 | 583.211,68 | +41,3% |
| 2022 | 320.327,80 | 427.917,32 | 313.574,22 | 412.721,18 | +26,8% |
| 2021 | 310.838,80 | 327.401,60 | 259.068,04 | 325.399,37 | +7,3% |
| 2020 | 235.120,19 | 345.212,36 | 231.027,64 | 303.216,00 | +29,2% |
| 2019 | 179.019,75 | 245.202,19 | 177.347,20 | 234.762,75 | +32,6% |
| 2018 | 143.337,80 | 177.044,54 | 143.337,80 | 177.044,54 | +24,0% |
| 2017 | 119.451,57 | 142.830,84 | 119.451,57 | 142.830,84 | +20,7% |
| 2016 | 111.337,36 | 142.852,67 | 110.525,78 | 118.300,50 | +7,9% |
| 2015 | 118.214,50 | 130.915,45 | 108.930,38 | 109.592,60 | −7,8% |
| 2014 | 127.657,25 | 140.847,14 | 115.797,25 | 118.922,75 | −6,3% |
| 2013 | 161.700,87 | 164.983,07 | 118.397,44 | 126.920,64 | −20,8% |
| 2012 | 141.827,81 | 169.500,57 | 139.486,91 | 160.293,41 | +14,1% |
| 2011 | 120.080,22 | 163.386,64 | 111.785,84 | 140.452,29 | +15,4% |
| 2010 | 93.145,78 | 121.717,25 | 89.226,58 | 121.717,25 | +31,8% |
| 2009 | 69.205,52 | 101.409,44 | 63.807,36 | 92.325,33 | +32,7% |
| 2008 | 52.834,05 | 71.751,31 | 52.834,05 | 69.583,52 | +35,0% |
| 2007 | 38.620,16 | 51.555,08 | 36.868,66 | 51.555,08 | +33,6% |
| 2006 | 31.757,09 | 43.238,37 | 31.493,79 | 38.588,39 | +24,9% |
| 2005 | 25.481,93 | 31.585,11 | 24.405,29 | 30.891,56 | +19,7% |
| 2004 | 24.233,23 | 27.095,52 | 21.004,98 | 25.812,50 | +8,4% |
| 2003 | 20.168,97 | 23.888,37 | 18.735,41 | 23.819,61 | +13,9% |
| 2002 | 18.239,00 | 21.006,13 | 17.974,32 | 20.909,88 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 1.127.775,07 | 1.166.860,90 | 1.089.206,60 | 1.111.012,90 | −1,2% |
| set. de 2026 | 1.190.005,01 | 1.258.687,30 | 1.119.945,40 | 1.124.229,70 | −9,6% |
| ago. de 2026 | 1.236.410,42 | 1.301.784,70 | 1.126.951,10 | 1.243.919,20 | +9,6% |
| jul. de 2026 | 1.130.147,14 | 1.153.171,30 | 1.099.035,40 | 1.135.037,40 | +1,8% |
| jun. de 2026 | 1.180.725,82 | 1.253.652,80 | 1.111.490,70 | 1.115.459,80 | −12,7% |
| mai. de 2026 | 1.277.582,48 | 1.313.961,80 | 1.237.545,00 | 1.278.002,40 | −0,9% |
| abr. de 2026 | 1.320.905,65 | 1.359.700,30 | 1.270.149,70 | 1.289.343,70 | −0,3% |
| mar. de 2026 | 1.354.142,37 | 1.474.983,90 | 1.220.112,30 | 1.293.836,70 | −11,7% |
| fev. de 2026 | 1.403.406,13 | 1.465.475,90 | 1.305.791,80 | 1.465.475,90 | +11,0% |
| jan. de 2026 | 1.322.594,72 | 1.482.356,00 | 1.207.390,90 | 1.320.777,70 | +8,7% |
| dez. de 2025 | 1.213.916,25 | 1.274.073,00 | 1.176.448,30 | 1.215.073,70 | +1,6% |
| nov. de 2025 | 1.148.808,58 | 1.196.227,50 | 1.111.316,30 | 1.196.227,50 | +6,7% |
O preço do ouro em rupias paquistanesas é de 1.111.012,88 PKR por oz troy, ou 35.719,89 PKR por grama (26 de out. de 2026, 04:54 UTC). Isso representa alta de 0,40% em relação ao fechamento anterior.
1 grama de ouro vale 35.719,89 PKR pelo preço spot em tempo real (26 de out. de 2026, 04:54 UTC). Moedas, barras e joias são vendidas acima do spot por causa dos custos de cunhagem e de fabricação.
O ouro 22 quilates (91,67% de pureza) vale 32.743,24 PKR por grama pelo preço spot em tempo real; o ouro 18K (750) vale 26.789,92 PKR e o 14K, 20.836,60 PKR. Joias incluem ainda mão de obra e impostos.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2002 foi de 1.482.356,00 PKR, em 28 de janeiro de 2026. O menor foi de 17.974,32 PKR, em 9 de abril de 2002.
XAU/PKR é uma taxa cruzada: o preço de XAU em dólares americanos dividido pelo preço de PKR em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, XAU/PKR varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=PKR e currencies=XAU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2002. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"XAU": 9.000795783e-7,
"PKRXAU": 1111012.875
}
}rates.XAU é a quantidade de XAU que 1 PKR compra; rates.PKRXAU é o preço de 1 XAU em PKR. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.