Atualizado às 26 de out. de 2026, 04:51 UTC
desde 2000
O preço do gás natural em rupias indianas é de 284,06 INR por MMBtu (26 de out. de 2026, 04:51 UTC). Isso representa queda de 0,10% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 237,79 INR (24 de abril de 2026) e 484,56 INR (23 de janeiro de 2026). Em 12 meses, acumula queda de 2,1%. Nos últimos dez anos, subiu 56%. O maior fechamento diário desde 2000 foi de 772,99 INR, em 22 de agosto de 2022.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 326,34 | 484,56 | 237,79 | 284,06 | −14,2% |
| 2025 | 313,88 | 475,69 | 236,06 | 331,26 | +6,5% |
| 2024 | 213,97 | 336,41 | 130,73 | 310,98 | +48,7% |
| 2023 | 330,57 | 345,57 | 163,92 | 209,09 | −43,5% |
| 2022 | 283,53 | 772,99 | 277,51 | 369,90 | +33,3% |
| 2021 | 188,47 | 470,54 | 178,59 | 277,40 | +49,5% |
| 2020 | 151,49 | 249,76 | 112,09 | 185,52 | +18,7% |
| 2019 | 207,60 | 254,35 | 146,53 | 156,26 | −23,7% |
| 2018 | 194,02 | 349,72 | 164,18 | 204,72 | +8,5% |
| 2017 | 227,46 | 233,05 | 166,34 | 188,63 | −25,4% |
| 2016 | 155,52 | 268,15 | 110,26 | 252,93 | +63,6% |
| 2015 | 190,26 | 201,06 | 116,30 | 154,60 | −15,3% |
| 2014 | 269,04 | 382,63 | 182,56 | 182,56 | −30,3% |
| 2013 | 175,59 | 278,20 | 170,45 | 261,85 | +42,1% |
| 2012 | 158,99 | 216,64 | 99,44 | 184,29 | +16,1% |
| 2011 | 207,56 | 216,67 | 158,73 | 158,73 | −19,4% |
| 2010 | 272,43 | 275,39 | 146,61 | 197,00 | −24,0% |
| 2009 | 289,06 | 294,58 | 122,68 | 259,30 | −4,8% |
| 2008 | 308,61 | 587,92 | 250,96 | 272,43 | −7,4% |
| 2007 | 278,35 | 346,85 | 220,71 | 294,13 | +5,6% |
| 2006 | 478,38 | 478,38 | 192,81 | 278,45 | −44,9% |
| 2005 | 251,60 | 708,99 | 251,60 | 505,37 | +87,9% |
| 2004 | 311,32 | 398,07 | 211,17 | 268,90 | −4,7% |
| 2003 | 252,31 | 456,48 | 201,98 | 282,14 | +22,8% |
| 2002 | 118,98 | 257,05 | 93,78 | 229,67 | +85,3% |
| 2001 | 390,68 | 457,27 | 87,54 | 123,92 | −72,8% |
| 2000 | 220,27 | 468,65 | 209,35 | 456,23 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 291,83 | 312,80 | 250,64 | 284,06 | −2,0% |
| set. de 2026 | 282,13 | 316,38 | 268,40 | 289,98 | +3,8% |
| ago. de 2026 | 264,47 | 279,32 | 251,41 | 279,32 | +6,6% |
| jul. de 2026 | 281,79 | 310,08 | 255,18 | 262,04 | −15,5% |
| jun. de 2026 | 303,95 | 319,52 | 295,61 | 310,01 | −0,8% |
| mai. de 2026 | 280,63 | 314,37 | 258,31 | 312,55 | +19,0% |
| abr. de 2026 | 250,51 | 266,94 | 237,79 | 262,64 | −2,9% |
| mar. de 2026 | 282,25 | 298,11 | 268,63 | 270,61 | +3,9% |
| fev. de 2026 | 284,00 | 316,90 | 257,06 | 260,40 | −35,0% |
| jan. de 2026 | 341,63 | 484,56 | 281,54 | 400,31 | +20,8% |
| dez. de 2025 | 395,50 | 475,69 | 331,26 | 331,26 | −23,7% |
| nov. de 2025 | 396,80 | 433,98 | 375,12 | 433,98 | +18,6% |
O preço do gás natural em rupias indianas é de 284,06 INR por MMBtu (26 de out. de 2026, 04:51 UTC). Isso representa queda de 0,10% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2000 foi de 772,99 INR, em 22 de agosto de 2022. O menor foi de 87,54 INR, em 26 de setembro de 2001.
NATURALGAS/INR é uma taxa cruzada: o preço de NATURALGAS em dólares americanos dividido pelo preço de INR em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, NATURALGAS/INR varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=INR e currencies=NATURALGAS para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2000. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.003520362073,
"INRNATURALGAS": 284.06169
}
}rates.NATURALGAS é a quantidade de NATURALGAS que 1 INR compra; rates.INRNATURALGAS é o preço de 1 NATURALGAS em INR.