1 kg HRC = 484,29 HUF
Atualizado às 26 de out. de 2026, 05:44 UTC
desde 2008
O preço do aço (HRC) em florins húngaros é de 439.336,05 HUF por tonelada curta (26 de out. de 2026, 05:44 UTC). Isso representa alta de 4,18% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 271.778,31 HUF (28 de outubro de 2025) e 439.336,05 HUF (26 de outubro de 2026). Em 12 meses, acumula alta de 61,1%. Nos últimos dez anos, subiu 212%. O maior fechamento diário desde 2008 foi de 600.856,62 HUF, em 26 de outubro de 2021.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (HUF) |
|---|---|
| kg | 484,29 |
| lb | 219,67 |
| tonelada métrica | 484.285,10 |
| tonelada curta | 439.336,05 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 307.624,39 | 439.336,05 | 300.545,07 | 439.336,05 | +43,3% |
| 2025 | 283.242,53 | 349.961,74 | 265.911,99 | 306.483,62 | +9,2% |
| 2024 | 393.052,52 | 393.052,52 | 234.979,67 | 280.728,53 | −28,6% |
| 2023 | 276.150,61 | 409.663,84 | 252.405,09 | 393.198,09 | +40,6% |
| 2022 | 465.667,57 | 526.009,01 | 245.738,95 | 279.624,94 | −40,2% |
| 2021 | 300.608,59 | 600.856,62 | 300.608,59 | 467.766,95 | +57,0% |
| 2020 | 173.053,43 | 301.566,65 | 131.322,24 | 298.022,68 | +72,3% |
| 2019 | 203.942,06 | 204.275,10 | 146.755,66 | 173.001,36 | −14,4% |
| 2018 | 168.808,19 | 258.605,03 | 168.808,19 | 202.117,93 | +18,0% |
| 2017 | 188.311,19 | 192.792,68 | 153.724,49 | 171.299,10 | −7,9% |
| 2016 | 114.313,02 | 188.076,98 | 109.151,19 | 186.057,71 | +64,0% |
| 2015 | 160.131,42 | 163.117,29 | 104.307,84 | 113.483,80 | −27,8% |
| 2014 | 147.588,77 | 161.339,46 | 139.673,14 | 157.239,52 | +8,2% |
| 2013 | 140.774,42 | 150.923,74 | 127.703,30 | 145.388,27 | +0,2% |
| 2012 | 180.419,49 | 182.707,59 | 125.095,50 | 145.108,68 | −17,7% |
| 2011 | 143.906,38 | 176.269,23 | 123.749,85 | 176.269,23 | +22,8% |
| 2010 | 103.146,98 | 159.247,55 | 102.442,98 | 143.533,78 | +49,1% |
| 2009 | 100.516,50 | 124.019,81 | 73.380,75 | 96.295,22 | −4,3% |
| 2008 | 135.891,22 | 147.430,50 | 95.565,59 | 100.611,00 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 418.476,76 | 439.336,05 | 413.232,59 | 439.336,05 | +6,8% |
| set. de 2026 | 391.561,89 | 411.187,54 | 383.223,12 | 411.187,54 | +8,4% |
| ago. de 2026 | 374.993,70 | 379.239,43 | 370.083,33 | 379.239,43 | +0,4% |
| jul. de 2026 | 365.793,00 | 380.320,71 | 357.518,70 | 377.725,69 | +4,6% |
| jun. de 2026 | 347.486,88 | 363.402,12 | 337.881,60 | 361.180,05 | +5,9% |
| mai. de 2026 | 333.738,88 | 344.364,54 | 325.317,85 | 341.111,28 | +1,2% |
| abr. de 2026 | 331.710,36 | 350.119,67 | 321.592,73 | 337.034,21 | −3,9% |
| mar. de 2026 | 343.956,57 | 355.471,13 | 331.194,50 | 350.807,53 | +8,1% |
| fev. de 2026 | 315.082,00 | 324.463,67 | 309.953,22 | 324.463,67 | +4,5% |
| jan. de 2026 | 308.852,02 | 312.612,09 | 300.545,07 | 310.466,48 | +1,3% |
| dez. de 2025 | 298.517,66 | 306.483,62 | 295.136,52 | 306.483,62 | +2,3% |
| nov. de 2025 | 285.288,26 | 299.449,33 | 282.101,82 | 299.449,33 | +4,8% |
O preço do aço (HRC) em florins húngaros é de 439.336,05 HUF por tonelada curta (26 de out. de 2026, 05:44 UTC). Isso representa alta de 4,18% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2008 foi de 600.856,62 HUF, em 26 de outubro de 2021. O menor foi de 73.380,75 HUF, em 10 de junho de 2009.
HRC/HUF é uma taxa cruzada: o preço de HRC em dólares americanos dividido pelo preço de HUF em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, HRC/HUF varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=HUF e currencies=HRC para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2008. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "HUF",
"rates": {
"HRC": 0.06638805673,
"HUFHRC": 15.06295031
}
}rates.HRC é a quantidade de HRC que 1 HUF compra; rates.HUFHRC é o preço de 1 HRC em HUF. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.